八零主机日本CN2独立服务器促销,三网回程CN2,去程2022,大带宽无限流量
文章目录
八零主机(80host、80主机)是成立于2011年的国人IDC品牌,隶属于四川八零网络科技有限责任公司旗下产品,主营国外VPS、国外独立服务器产品。当前商家发布了两款日本促销独立服务器产品,去程163直连、回程三网CN2直连。此次商家发布的日本回程CN2线路独立服务器产品和今天介绍的微基主机日本CN2回程KVM架构VPS产品线路应该是一样的(微基主机服务开启日本CN2线路KVM架构VPS预售,100Mbps带宽,去163回CN2,7月10号前交付,交付前可随时申请退款),相对来说比较优秀了,目前日本数据中心关于CN2线路的产品蜗牛789介绍得相对较少,有需求的可以体验一番。
一、日本CN2独立服务器
促销方案数量有限,先到先得。
|
|
二、机房测试IP
日本东京CN2测试IP:27.124.36.2
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。115个测试节点有效,平均ping值为64.5毫秒,超低延迟。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 115 | 上海电信(天翼云三区) 33.0 毫秒 | 上海(华为云) 163.2 毫秒 | 64.5 毫秒 |
联通线路 | 11 | 江苏镇江联通 44.7 毫秒 | 重庆联通 100.8 毫秒 | 66.5 毫秒 |
电信线路 | 59 | 上海电信(天翼云三区) 33.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 105.6 毫秒 | 62.0 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 61.4 毫秒 | 四川德阳移动 98.7 毫秒 | 81.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 74.4 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 83.6 毫秒 | 79.0 毫秒 |
华北地区 | 18 | 天津(腾讯云) 54.0 毫秒 | 北京(上海云盾) 159.9 毫秒 | 72.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 55.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 105.6 毫秒 | 78.4 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(华为云) 59.6 毫秒 | 重庆联通 100.8 毫秒 | 77.9 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 48.3 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 77.9 毫秒 | 63.7 毫秒 |
华东地区 | 43 | 上海电信(天翼云三区) 33.0 毫秒 | 上海(华为云) 163.2 毫秒 | 52.2 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东广州BGP(互联港湾) 54.8 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 82.2 毫秒 | 64.7 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
电信去程163骨干直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 58.221.108.217 | 58.221.108.217 | 江苏南通 电信 | AS4134 | 1 / 1.4 / 0.9 |
3 | 58.221.103.249 | 58.221.103.249 | 江苏南通 电信 | AS4134 | 4.3 / 4.1 / 4.2 |
4 | 202.97.84.93 | 202.97.84.93 | 上海 电信 | AS4134 | 5.8 / 11.5 / 9.2 |
5 | 202.97.23.122 | 202.97.23.122 | 上海 电信 | AS4134 | 6.3 / 6.3 / 18.1 |
6 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | AS4134 | 9 / 9.5 / 13.2 |
7 | 202.97.6.70 | 202.97.6.70 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 77.7 / 71.8 / 68.6 |
8 | 203.215.236.58 | 203.215.236.58 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 80.6 / 84.3 / 75.8 |
9 | 182.54.128.61 182.54.128.61 182.54.128.61 |
ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net 182.54.128.61 182.54.128.61 |
日本东京都东京 bgp.net BGP.NET 骨干网 bgp.net BGP.NET 骨干网 bgp.net |
AS64050 AS64050 AS64050 |
80.6 99.5 80.7 |
10 | 182.54.128.81 * 182.54.128.81 |
182.54.128.81 * ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net |
BGP.NET 骨干网 bgp.net N/A 日本东京都东京 bgp.net |
AS64050 * AS64050 |
47.4 * 51.6 |
11 | 27.124.36.2 | 27.124.36.2 | 日本东京都东京 rackip.com | AS64050 | 37.1 / 37.1 / 37.1 |
联通去程国际出口走电信163线路直连日本。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * * 103.24.228.1 |
* * 103.24.228.1 |
N/A N/A 天津 cnkuai.cn 联通 |
* * AS4837 |
* * 89.7 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 6.5 / 2.6 / 2.6 |
3 | 117.8.227.93 117.8.227.93 117.8.227.93 |
117.8.227.93 dns93.online.tj.cn dns93.online.tj.cn |
天津 联通 天津 联通 天津 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
1.4 3.5 3.3 |
4 | 117.8.223.45 | dns45.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 3.8 / 1.2 / 2.4 |
5 | 219.158.98.65 | 219.158.98.65 | 北京 联通 | AS4837 | 4.7 / 9.9 / 7.5 |
6 | 219.158.4.158 | 219.158.4.158 | 北京 联通 | AS4837 | 9.7 / 6.8 / 10.4 |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | * 202.97.57.181 202.97.57.181 |
* 202.97.57.181 202.97.57.181 |
N/A 北京 电信 北京 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 4.2 4.3 |
9 | 202.97.60.130 | 202.97.60.130 | 上海 电信 | AS4134 | 31.4 / 27.1 / 28.2 |
10 | 202.97.24.174 | 202.97.24.174 | 上海 电信 | AS4134 | 105.8 / 97.4 / 66 |
11 | * 202.97.33.134 202.97.33.134 |
* 202.97.33.134 202.97.33.134 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 28.6 28 |
12 | 202.97.6.82 | 202.97.6.82 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 90 / 100.5 / 100 |
13 | 203.215.236.58 | 203.215.236.58 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 88.8 / 91 / 96.6 |
14 | 182.54.128.61 182.54.128.61 182.54.128.61 |
182.54.128.61 ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net |
BGP.NET 骨干网 bgp.net 日本东京都东京 bgp.net 日本东京都东京 bgp.net |
AS64050 AS64050 AS64050 |
60.6 60.6 60.4 |
15 | 182.54.128.81 | ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 63.1 / 62.3 / 62 |
16 | 27.124.36.2 | 27.124.36.2 | 日本东京都东京 rackip.com | AS64050 | 58.7 / 58.8 / 58.4 |
移动去程走香港出到日本。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 15.1 / 2.6 / 3 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 2.5 / 2.9 / 1.5 | |
3 | 218.205.25.81 | 218.205.25.81 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.9 / 1.5 / 1.5 |
4 | 183.207.29.33 | 33.29.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 7.2 / 7.8 / 7.1 |
5 | 221.183.51.49 | 221.183.51.49 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 7.5 / 7.7 / 7.6 |
6 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 上海 移动 | AS9808 | 26.3 / 26.3 / 26.4 |
7 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 28.3 / 29.1 / 28.5 |
8 | 221.183.55.29 | 221.183.55.29 | 上海 移动 | AS9808 | 38.8 / 39 / 41 |
9 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 66 / 67.3 / 58.8 |
10 | 223.120.2.5 223.120.2.5 * |
223.120.2.5 223.120.2.5 * |
香港 移动 香港 移动 N/A |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
65.1 65.6 * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * 223.120.2.118 * |
* 223.120.2.118 * |
N/A 香港 移动 N/A |
* AS58453 / AS9808 * |
* 126.5 * |
13 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 67.5 / 67.7 / 67.3 |
14 | 63.216.143.194 | xe-1-1-3.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 73.1 / 71.2 / 69.7 |
15 | 103.198.146.37 | ae8-1.r01.shtnhk01.hk.bb.bgp.net | 香港 bgp.net | AS64050 | 74.4 / 74.3 / 71.7 |
16 | 182.54.128.41 | xe-1-2-2.r01.tokyjp01.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 115.7 / 115.2 / 115.4 |
17 | 182.54.128.50 | xe-5-0-0.r01.tokyjp02.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 180.6 / 202.3 / 178.5 |
18 | 182.54.128.61 182.54.128.61 * |
ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net ae0-1.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net * |
日本东京都东京 bgp.net 日本东京都东京 bgp.net N/A |
AS64050 AS64050 * |
109.8 116.9 * |
19 | 182.54.128.81 | ae9-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net | 日本东京都东京 bgp.net | AS64050 | 119.8 / 120.4 / 120.5 |
20 | 27.124.36.2 | 27.124.36.2 | 日本东京都东京 rackip.com | AS64050 | 87.9 / 83.4 / 87.3 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/fuwuqi/riben/3417.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。