BGPTO新加坡E3独服促销/E3-2022v3/8G内存/2TB硬盘/2022M带宽/5TB流量/5个IP/终身八五折/2022美元/月(2022Mbps不限流量)
BGPTO是来自国内的IDC商家,品牌成立于2017年,与kvmla.com出自同一个商家,主要从事洛杉矶Cera、新加坡、日本大阪、中国香港数据中心的独立服务器销售。当前商家发布了十一月独立服务器促销活动,主打新加坡新增机柜产品,全新的超微E3系列服务器,国内电信、移动走PCCW直连,联通SingTel直连,整体速度不错,可以自选10Mbps带宽不限流量或100Mbps带宽5TB月流量,有需求的可以根据自己需要选择带宽,性价比不错,使用优惠码VVZ1B62LUG
可以享受终身八五折优惠。
一、促销方案
|
二、机房测试IP
新加坡机房测试IP:144.48.6.254,
演示站点:http://www.kvm.la
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 77 | 广东广州BGP(互联港湾) 42.3 毫秒 | 江苏南通电信 597.5 毫秒 | 142.5 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广西南宁联通 55.7 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 256.0 毫秒 | 145.9 毫秒 |
电信线路 | 41 | 广东中山电信 48.1 毫秒 | 江苏南通电信 597.5 毫秒 | 151.0 毫秒 |
移动线路 | 4 | 江苏镇江移动 87.0 毫秒 | 江苏常州(移动) 100.2 毫秒 | 91.8 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 105.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 123.9 毫秒 | 114.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 90.6 毫秒 | 吉林延边联通 233.2 毫秒 | 154.6 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京(阿里云) 70.8 毫秒 | 北京(华为云) 247.5 毫秒 | 147.4 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 80.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 239.5 毫秒 | 130.7 毫秒 |
西南地区 | 10 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(yuaniis) 65.8 毫秒 | 云南昆明电信 218.1 毫秒 | 111.6 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖北武汉(天翼云) 58.0 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 256.0 毫秒 | 162.9 毫秒 |
华东地区 | 32 | 江苏镇江(电信) 67.4 毫秒 | 江苏南通电信 597.5 毫秒 | 158.4 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州BGP(互联港湾) 42.3 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 265.8 毫秒 | 114.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网路由追踪。
广东中山电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.60.40.97 | 183.60.40.97 | 广东中山 电信 | AS58543 / AS4134 | 3 / 7.7 / 61.3 |
2 | 100.99.45.17 | 100.99.45.17 | 共享地址 | 2.9 / 9.4 / 38.8 | |
3 | 202.97.50.7 | 202.97.50.7 | 中国 电信 | AS4134 | 14.2 / 16.7 / 8.7 |
4 | 183.6.195.237 | 183.6.195.237 | 广东中山 电信 | AS58543 / AS4134 | 7.9 / 42.6 / 11.2 |
5 | 183.6.193.233 | 183.6.193.233 | 广东中山 电信 | AS58543 / AS4134 | 5.4 / 189.6 / 49.7 |
6 | 183.59.15.237 | 183.59.15.237 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 32.5 / 63.5 / 7.5 |
7 | 183.61.223.106 | 183.61.223.106 | 广东广州 电信 | AS58543 / AS4134 | 12.3 / 19.2 / 29.6 |
8 | 202.97.64.125 | 202.97.64.125 | 广东广州 电信 | 30.3 / 23.8 / 6.4 | |
9 | * 202.97.94.142 * |
* 202.97.94.142 * |
N/A 广东广州 电信 N/A |
* AS4134 * |
* 39.1 * |
10 | 202.97.94.102 | 202.97.94.102 | 广东广州 电信 | AS4134 | 52 / 20.4 / 50.8 |
11 | 202.97.89.54 | 202.97.89.54 | 香港 电信 | AS4134 | 72.5 / 77.7 / 21.3 |
12 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 35.1 / 36.8 / 28.5 |
13 | 63.223.58.78 | 63.223.58.78 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 65.9 / 43.8 / 54 |
14 | 63.223.58.78 * 63.223.58.78 |
63.223.58.78 * 63.223.58.78 |
新加坡 pccw.com N/A 新加坡 pccw.com |
AS3491 * AS3491 |
46.6 * 119.2 |
15 | 63.217.24.202 | 63.217.24.202 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 50.1 / 87.7 / 68.9 |
16 | * 203.211.158.72 203.211.158.72 |
* 72.203-211-158.unknown.qala.com.sg 72.203-211-158.unknown.qala.com.sg |
N/A 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
* AS17547 AS17547 |
* 86.8 54 |
17 | 203.211.158.122 | 203.211.158.122 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 93 / 62.3 / 53.2 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 144.48.6.254 | 144.48.6.254 | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 174.1 / 58.4 / 87.2 |
重庆联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113.207.32.97 | 113.207.32.97 | 重庆 联通 | AS4837 | 1.6 / 1.1 / 1.1 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.144.255.37 | 58.144.255.37 | 重庆 联通 | AS4837 | 4.2 / 1.7 / 1.2 |
4 | 58.144.255.89 | 58.144.255.89 | 重庆 联通 | AS4837 | 28.4 / 31.2 / 26.8 |
5 | 219.158.114.113 219.158.114.113 * |
219.158.114.113 219.158.114.113 * |
广东广州 联通 广东广州 联通 N/A |
AS4837 AS4837 * |
26.7 26.7 * |
6 | 219.158.103.42 | 219.158.103.42 | 广东广州 联通 | AS4837 | 37 / 33.6 / 32.2 |
7 | 219.158.103.30 | 219.158.103.30 | 广东广州 联通 | AS4837 | 37 / 31.5 / 38.1 |
8 | 203.208.171.82 | 203.208.171.82 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 76.9 / 77 / 76.8 |
9 | 203.208.171.198 | 203.208.171.198 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 72.4 / 72.2 / 77 |
10 | 203.208.175.154 | 203.208.175.154 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 72.1 / 74.8 / 72.1 |
11 | 203.211.159.118 203.211.159.118 * |
118.203-211-159.unknown.qala.com.sg 118.203-211-159.unknown.qala.com.sg * |
新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg N/A |
AS17547 AS17547 * |
76.2 76.6 * |
12 | 203.211.158.122 | eth-1-1.a023.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 82.1 / 88.8 / 71.8 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 144.48.6.254 144.48.6.254 * |
144.48.6.254 144.48.6.254 * |
新加坡 klayer.com 新加坡 klayer.com N/A |
AS18254 AS18254 * |
75.6 75.8 * |
江苏镇江移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221.131.68.129 | 221.131.68.129 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 10.7 / 2.1 / 2.1 |
2 | 10.57.99.225 | 10.57.99.225 | 局域网 | 44.2 / 1 / 0.9 | |
3 | 218.205.25.89 | 218.205.25.89 | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.1 / 4.5 / 1.1 |
4 | 183.207.17.181 | 181.17.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏镇江 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.9 / 3.8 / 3.7 |
5 | 221.183.51.57 | 221.183.51.57 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 4.7 / 9.6 / 6.9 |
6 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 上海 移动 | AS9808 | 13.4 / 72.9 / 13.3 |
7 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 18.1 / 18.3 / 18.3 |
8 | 221.183.55.45 | 221.183.55.45 | 上海 移动 | AS9808 | 21.1 / 15.1 / 17.1 |
9 | 223.120.22.10 | 223.120.22.10 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 47.8 / 48.5 / 45.7 |
10 | 223.120.2.77 223.120.2.77 * |
223.120.2.77 223.120.2.77 * |
香港 移动 香港 移动 N/A |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
51.7 53.2 * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 64 / 55.2 / 57.4 |
13 | 63.223.58.78 * 63.223.58.78 |
HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net * 63.223.58.78 |
新加坡新加坡 pccw.com N/A 新加坡 pccw.com |
AS3491 * AS3491 |
95.1 * 96.3 |
14 | 63.223.58.78 63.223.58.78 63.223.58.78 |
HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net 63.223.58.78 63.223.58.78 |
新加坡新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
101.1 93.4 93.4 |
15 | 63.217.24.202 63.217.24.202 63.217.24.202 |
63.217.24.202 63.217.24.202 63-217-24-202.static.pccwglobal.net |
新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
90.5 89.9 90.5 |
16 | 203.211.158.76 203.211.158.76 203.211.158.76 |
203.211.158.76 203.211.158.76 76.203-211-158.unknown.qala.com.sg |
新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
AS17547 AS17547 AS17547 |
87.6 88.2 87.9 |
17 | * 203.211.159.50 203.211.159.50 |
* 203.211.159.50 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg |
N/A 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
* AS17547 AS17547 |
* 91.1 91.3 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 144.48.6.254 144.48.6.254 144.48.6.254 |
144.48.6.254 144.48.6.254 144.48.6.254.Singapore.asia.klayer.com |
新加坡 klayer.com 新加坡 klayer.com 新加坡 klayer.com |
AS18254 AS18254 AS18254 |
89.4 88.6 89.2 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/fuwuqi/xinjiapo/3388.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。