budgetvm-服务器特惠enzu旗下品牌2022G防御,独立服务器首月五折优惠,服务器低至2022.5元/月
budgetvm,budgetvm怎么样成立于2005年,是一家云计算老品牌了,非常低调的商家几乎不做什么活动,现在有芝加哥、达拉斯、迈阿密、洛杉矶、东京等机房,每个机房都拥有免费的1800G ddos防御,最快8分钟就可以交付,CN2, China Unicom, China Mobile线路回国超快,还拥有非常稀有的GPU选配,云服务器和独立服务器都可以提供IPMI,最关键的是全部都是1G不限流量!不限流量!不限流量!为了吸引新客户,独立服务器直接首月五折!云服务器可以使用优惠券继续折扣!大硬盘机器特惠、budgetvm拥有大量的大硬盘资源,并且根据市场做出了优惠,12TB SATA、4TB SSD低至$5月,可以额外增加IP,$1一个 特别注意:添加官方客服QQ:1227331151,可以在基础上继续打折!!
官方网站:
活动方案:
独立服务器:
洛杉矶,内存最大可选1536GB、免费IPV6 /64,可选GPU、最大硬盘可选SSD 4TB SATA 12TB * 8
Intel CPU | Cores | Base / Turbo | RAM | HDD | Bandwidth | Location | Price | |
Xeon E3-1230v3 | 4 c / 8 t | 3.3GHz / 3.7GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $86.88 $43.44* | |
Xeon E3-1230v5 | 4 c / 8 t | 3.4GHz / 3.8GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $88.88 $44.44* | |
Xeon E3-1231v3 | 4 c / 8 t | 3.5GHz / 3.9GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $88.88 $44.44* | |
Xeon E5-2630L | 12 c / 24 t | 2GHz / 2.5GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $88.88 $44.44* | |
Xeon E3-1270v2 | 4 c / 8 t | 3.5GHz / 3.9GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $103.88 $51.94* | |
Xeon E3-1270v3 | 4 c / 8 t | 3.5GHz / 3.9GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $108.88 $54.44* | |
Xeon E3-1245v5 | 4 c / 8 t | 3.5GHz / 3.9GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $113.88 $56.94* | |
Xeon E3-1270v6 | 4 c / 8 t | 3.8GHz / 4.2GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $118.88 $59.44* | |
Xeon E3-1271v3 | 4 c / 8 t | 3.6GHz / 4GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $118.88 $59.44* | |
Xeon E3-1275v5 | 4 c / 8 t | 3.6GHz / 4GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $118.88 $59.44* | |
Xeon E5-2620 | 12 c / 24 t | 2GHz / 2.5GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $129.88 $64.94* | |
Xeon E-2146G | 6 c / 12 t | 3.5GHz / 4.5GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $138.88 | |
Xeon E5-2620v2 | 12 c / 24 t | 2.1GHz / 2.6GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $139.88 | |
Xeon E-2174G | 4 c / 8 t | 3.8GHz / 4.7GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $148.88 | |
Xeon E5-2620v3 | 12 c / 24 t | 2.4GHz / 3.2GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $149.88 | |
Xeon E-2176G | 6 c / 12 t | 3.7GHz / 4.7GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $158.88 | |
Xeon E5-2620v4 | 16 c / 32 t | 2.1GHz / 3GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $159.88 | |
Xeon Bronze 3104 | 12 c / 12 t | 1.7GHz / GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $246.88 | |
Xeon Silver 4210 | 20 c / 40 t | 2.2GHz / 3.2GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $306.88 | |
Xeon Gold 5122 | 8 c / 16 t | 3.6GHz / 3.7GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $498.88 | |
Xeon Gold 5120 | 28 c / 56 t | 2.2GHz / 3.2GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $594.88 | |
Xeon Gold 6148 | 40 c / 80 t | 2.4GHz / 3.7GHz | 16GB | 480GB SSD or 2TB SATA | 1Gbps Unmetered | Los Angeles | $1158.88 |
云服务器:
全部不流量,还可以输入优惠码,打折
服务器 | 处理器 | 内存 | 默认硬盘 | 带宽 | IP | DDOS | 月付费 | |
Xeon E3 | 1 | 2GB | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4 / 4 IPv6 | 1800Gbps | $12.50/月 | |
Xeon E3 | 2 | 4GB | 200GB SATA | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4 / 4 IPv6 | 1800Gbps | $29/月 | |
Xeon E3 | 2 | 4GB | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4 / 4 IPv6 | 1800Gbps | $32/月 | |
Xeon E3 | 2 | 8GB | 400GB SATA | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4 / 4 IPv6 | 1800Gbps | $39/月 | |
Xeon E3 | 2 | 8GB | 200GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4 / 4 IPv6 | 1800Gbps | $43/月 | |
Xeon E5 | 4 | 16GB | 800 GB SATA | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4 / 4 IPv6 | 1800Gbps | $69/月 | |
Xeon E5 | 4 | 16GB | 400GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4 / 4 IPv6 | 1800Gbps | $74/月 |
windows vps:
内存 | 处理器 | 硬盘 | 带宽 | IP | DDOS | Windows | 月付费 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 EN Trial | $12.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 CN Trial | $12.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 EN Trial | $12.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 CN Trial | $12.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 EN Trial | $12.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 CN Trial | $12.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 EN Trial | $12.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 CN Trial | $12.50/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 EN Trial | $25.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 1000GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 CN Trial | $25.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 EN Trial | $25.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 CN Trial | $25.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 EN Trial | $25.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 CN Trial | $25.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 EN Trial | $25.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 CN Trial | $25.00/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 EN | $27.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 CN | $27.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 EN | $27.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 CN | $27.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 EN | $27.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 CN | $27.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 EN | $27.50/月 | |
2GB | 1 Xeon | 50GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 CN | $27.50/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 EN | $40.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 1000GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2008R2 CN | $40.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 EN | $40.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2012 CN | $40.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 EN | $40.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2016 CN | $40.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 EN | $40.00/月 | |
4GB | 1 Xeon | 100GB SSD | 100Mbps 不限流量 | 1 IPv4/4 IPv6 | 1800Gbps | 2019 CN | $40.00/月 |
测速地址:
- 芝加哥:http://38.145.192.6/1GB.test
- 达拉斯:http://38.145.194.6/1GB.test
- 洛杉矶:http://194.124.244.6/1GB.test
- 迈阿密:http://5.180.28.6/1GB.test
- 东京:http://85.208.111.6/1GB.test
以下为谷歌原生浏览器下载东京文件测速
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/bmvps/3049.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。