dmit美国大带宽cn2 vps补货,美国原生ip,可免费换ip,终身九折,1Gbps带宽,2核1G,$2022.2022/季起
文章目录
dmit是一家家创办于2017年的美国商家,支持支付宝付款购买,支付中文工单,主营洛杉矶vps和香港vps,均为国内优质直连线路,其中美国洛杉矶vps有美国原生ip分配,适合有原生ip需求的用户。近段时间dmit无论是针对美国vps还是香港vps都没有进行产品扩容,所有前段时间出现了产品断货现象,这次dmit针对洛杉矶cn2 vps进行了调整,释放了部分闲置资源,因此又美国原生ip cn2 vps需求的可以关注上车了。分配支持大带宽VPS,但是不做保证。
- 优惠码:DMIT-Annually-10off-I-Have-Read-ToS(年付终身九折,长期有效)
- 不限流量方案:免费1.3倍带宽(半年或年付订单提交工单申请,是否有效没确认,以商家解释为准)
- 限制流量方案:免费1.3倍流量(半年或年付订单提交工单申请,是否有效没确认,以商家解释为准)
一、dmit官网
二、洛杉矶高质量vps
DMIT云服务器是密钥管理,不提供root密码,教程请参考:#教程+测评#DMIT使用秘钥登录SSH教程。购买前请大家认真阅读服务条款,目前DMIT IP更换政策如下:在中国大陆,TCP被防火*阻塞的IP可以每一个自然月份免费更换一次,前提条件非月付款方案,而且服务器的有效期为30天以上。不允许替换已被DDOS的IP。每月付款单的IP更改费为每次5美元(每30天限更换一次)。
1、美国cn2大带宽方案
增加GIA高防ip收费3.99美元/个/月,增加ip收费1.49美元/个/月,单台vps最多可选择5个。升级到1Gbps端口也只需增加3美元/月。
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 防御 | 价格(月) | 购买 |
BUILDER | 2核 | 2GB | 20GB | 50Mbps | 2000GB | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $14.9 | 点击直达 |
SHAREv2 | 1核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 1000GB | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $139.99/年 | 点击直达 |
STARTER | 2核 | 1GB | 10GB | 200Mbps | 2000GB | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $23.9 | 点击直达 |
MINI | 2核 | 2GB | 20GB | 300Mbps | 4000GB | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $39.9 | 点击直达 |
MICROv3 | 4核 | 4GB | 50GB | 300Mbps | 6000GB | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $59.9 | 点击直达 |
MEDIUMv2 | 4核 | 8GB | 80GB | 300Mbps | 12000GB | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $119.9 | 点击直达 |
LARGE | 8核 | 16GB | 100GB | 300Mbps | 22000GB | 2个原生 | (+$3.99)可选 | $209.9 | 点击直达 |
2、美国cn2无限流量方案
套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 防御 | 价格(月) | 购买 |
uBUILDER | 2核 | 1GB | 10GB | 10Mbps | 不限 | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $18.98/季 | 点击直达 |
uMINI | 2核 | 2GB | 20GB | 30Mbps | 不限 | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $134.99 | 点击直达 |
uMICRO | 4核 | 8GB | 50GB | 50Mbps | 不限 | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $223.90 | 点击直达 |
uMEDIUM | 4核 | 8GB | 80GB | 100Mbps | 不限 | 1个原生 | (+$3.99)可选 | $449.80 | 点击直达 |
uLARGE | 8核 | 16GB | 100GB | 200Mbps | 不限 | 2个原生 | (+$3.99)可选 | $899.90 | 点击直达 |
3、非cn2线路方案
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 高防IP | 价格(月) | 购买 |
MINI | 2核心 | 2GB | 20GB SSD | 100Mbps | 不限 | 2个 | (+$1.9)可选 | $14.9 | 点击直达 |
MICRO | 2核心 | 4GB | 30GB SSD | 500Mbps | 不限 | 2个 | (+$1.9)可选 | $29.9 | 点击直达 |
MEDIUM | 4核心 | 8GB | 60GB SSD | 1000Mbps | 不限 | 4个 | (+$1.9)可选 | $59.9 | 点击直达 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/bmvps/3339.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。