Vultr新注册送2022美元,全球2022大机房,按小时计费,2.5美元起
Vultr,来自美国的知名按小时计费云服务器销售商家,成立于2014年,目前有全球16大数据中心可以选择,其中包括国内访问速度比较友好的日本、洛杉矶、西雅图、硅谷等。Vultr最大的特点是按小时计费、没有付款周期限制、可以随时删除VPS方案,所以在此商家购买的VPS产品无需担心IP出问题,因为我们可以随时删除出问题的VPS重新购入一台即可。另外一个优势是Vultr VPS产品稳定性非常不错,在线率高,带宽充足,所以使用起来也是比较安心的,稳定建站没有什么压力。最后一个优势是支持支付宝、微信、PayPal等方式充值购买。
2019年8月份Vultr针对新用户有不错的促销活动,新用户通过本博客专用链接注册可以免费获赠50美元,完成推特任务可以额外再获3美元,信用户最高能获得53美元的免费额度,赠送的免费额度(50美元)可以在一个月内消费Vultr任意方案的VPS产品,相当于5美元/月的方案最高可以同时消费10台,有全球16大数据中心任选,对应有需要高配方案或者多台VPS产品的用户来说,此活动是相当给力的。
一、Vultr免费送53美元
其实Vultr免费获赠53美元的方法很简单,首先我们通过下面专用地址注册一个账号,使用PayPal完成首次充值即可活动50美元的免费额度,赠送的50美元使用期限为30天。
另外3美元获得也比较简单,注册完成后可以参照此教程Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度完成Twitter任务即可获赠3美元,3美元的使用期限好像是1年、甚至是不限时间,记不清楚了,反正不是30天。
重要提示:已经有Vultr账户的不要重复注册,除非你能保证支付工具、注册信息完全不一样,否则会有暂停账号的危险。
二、VPS云服务器
1、高频云服务器
高频云服务器“High Frequency”方案是2019年6月新上线的方案,目前已经扩展到11个数据中心可以选择,包括了日本、洛杉矶、西雅图、硅谷等国内访问优异的机房,计算能力相比常规方案更强。
CPU | 内存 | SSD NVMe | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $6.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $12.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $24.00/月 | 点击直达 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $48.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $96.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $192.00/月 | 点击直达 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1个IPv4 | $256.00/月 | 点击直达 |
2、常规云服务器
下面整理的是常规云服务器“Cloud Compute”方案,是Vultr一直主打的云服务器方案,价格实惠,1核1G内存仅需5美元/月。千万看清楚2.5美元方案是没有IPv4的,仅支持IPv6。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 | |
2核心 | 4GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 | |
6核心 | 16GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 | |
8核心 | 32GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 | |
16核心 | 64GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 | |
24核心 | 96GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
三、机房测试IP
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/ozvps/2306.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。