2022年7月Vultr最新促销活动,新用户注册送2022美元,全球2022大机房,按小时计费,最低2.5美元/月起
Vultr成立于2014年的美国知名按小时计费商家,主营VPS云服务器、裸金属服务器出租,全球16大机房可以选择,包括日本、新加坡、洛杉矶、西雅图、硅谷等国内访问速度较为优异的机房。VPS云服务器优势是没有付款周期限制,按小时计费,不用了随时可以删除VPS,使用比较方便,无需过分担心IP出问题等情况。2019年7月Vultr新用户注册送50+3美元的活动依然有效,赠送的50美元使用期限是30天,完成推特任务送的3美元是没有使用期限限制的。Vultr在219年6月份对产品做出了不小的调整,一个是官网做了改版,一定程度上解决了大家多年的视觉审美疲劳。另外在6月份还新上线了高频VPS云服务器方案,高频VPS云服务器CPU主频最低3.0GHz起、并且还搭配SSD NVMe硬盘,高IO读写,价格方面也不贵,1核1G内存6美元/月。
一、Vultr最新活动
1、Vultr新用户送50美元
Vultr当前优惠力度最大的就是新用户注册送50美元,新注册用户必须使用PayPal完成10美元首充才能获赠50美元。赠送金额使用期限是30天,虽然有时间限制,但是我们可以用于购买多台或高配方案,毕竟赠送的金额不会轻易浪费掉。
2、Vultr完成Twitter任务送3美元
此活动是全体新老用户均可参与一次的活动,和上面赠送50美元的活动叠加。如何完成Vultr的Twitter绑定任务请查看此文章:Vultr完成三项Twitter任务即可免费获得3美元使用额度。
二、实惠方案
这里提示下大家,有可能在购入新云服务器方案时候分配到国内无法正常访问的IP,不过不要担心,删除开通的VPS从新开通一台即可,一直到开到正常IP为止。
1、High Frequency
“High Frequency”高频云服务器方案是6月份新上线的,目前已经有美国西雅图、硅谷、达拉斯、芝加哥、纽约、亚特兰大六大数据中心可以选择。
CPU | 内存 | SSD NVMe | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 1GB | 32GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $6.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 64GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $12.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 128GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $24.00/月 | 点击直达 |
3核心 | 8GB | 256GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $48.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 16GB | 384GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $96.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 512GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $192.00/月 | 点击直达 |
12核心 | 64GB | 768GB | 1Gbps | 8000GB | 1个IPv4 | $256.00/月 | 点击直达 |
2、Cloud Compute
Cloud Compute是上线最早的云服务器产品,KVM虚拟技术架构,最低2.5美元/月起(不过只有部分机房有货,而且不分配IPv4,仅分配IPv6),有日本、新加坡、美国、加拿大、英国、德国等16大数据中心可以选择。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 | |
2核心 | 4GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 | |
4核心 | 8GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 | |
6核心 | 16GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 | |
8核心 | 32GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 | |
16核心 | 64GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 | |
24核心 | 96GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
三、机房测试IP
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/ozvps/2326.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。