2022年2月Vultr最新优惠码/新用户注册送2022美元/1核2022MB内存/KVM架构/2.5美元/月(日本/美西2022机房可以选择)
文章目录
Vultr是一家成立于2014年的美国主机销售商,主要从事KVM架构的VPS产品销售,按小时计费,支持支付宝、微信、PayPal、信用卡等方式购买,有全球16个机房可以选择,包含国内访问速度较好的日本、洛杉矶、西雅图、硅谷可以选择。2019年2月Vultr有一个比较给力的促销活动,新用户注册用户完成首次充值后赠送50美元使用额度,赠送的额度有效期为一个月,有兴趣撸的,特别是一个月需要开通多台VPS的,可以大胆的试试。另外Vultr对重复注册账号管理比较严格,如果已经有账号了请保证不要使用同一个支付账号进行充值,以免造成封号。
一、Vultr最新优惠活动
如果想参加Vultr最新赠送50美元的活动,请通过下面地址注册账号,否则无法获得赠送金额。另外还有一个送5美元的活动,点击这里注册账号即可参加。
二、实惠方案
下面列举的是Vultr VPS方案,最便宜的方案2.5美元/月起,但是2.5美元方案不分配独立IP,如果需要独立IP的请选择3.5美元/月以上的方案。建站使用建议选择1核1G内存及以上的方案。一般个人博客1核1G内存已经足够使用。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv6 | $2.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 500GB | 1个IPv4 | $3.50/月 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB | 1Gbps | 1000GB | 1个IPv4 | $5.00/月 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2000GB | 1个IPv4 | $10.00/月 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB | 1Gbps | 3000GB | 1个IPv4 | $20.00/月 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 100GB | 1Gbps | 4000GB | 1个IPv4 | $40.00/月 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 200GB | 1Gbps | 5000GB | 1个IPv4 | $80.00/月 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 300GB | 1Gbps | 6000GB | 1个IPv4 | $160.00/月 | 点击直达 |
16核心 | 64GB | 400GB | 1Gbps | 10000GB | 1个IPv4 | $320.00/月 | 点击直达 |
24核心 | 96GB | 800GB | 1Gbps | 15000GB | 1个IPv4 | $640.00/月 | 点击直达 |
四、机房测试IP
下面是所有机房的测试IP及文件下载测试地址,国内用户建议选择日本及美西数据中心,下面已经标注为红色。
数据中心 | 测试IP | ||
德国法兰克福 | IPv4:108.61.210.117 IPv6:2001:19f0:6c00:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
法国巴黎 | IPv4:108.61.209.127 IPv6:2001:19f0:6800:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
荷兰阿姆斯特丹 | IPv4:108.61.198.102 IPv6:2001:19f0:5000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
英国伦敦 | IPv4:108.61.196.101 IPv6:2001:19f0:7400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
新加坡 | IPv4:45.32.100.168 IPv6:2001:19f0:4400:4001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国新泽西纽约 | IPv4:108.61.149.182 IPv6:2001:19f0:4009:405::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
伊利诺伊州芝加哥 | IPv4:107.191.51.12 IPv6:2001:19f0:5c00:8401::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
日本东京 | IPv4:108.61.201.151 IPv6:2001:19f0:7000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 IPv6:2001:19f0:5400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国佛罗里达州迈阿密 | IPv4:104.156.244.232 IPv6:2001:19f0:9000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国克萨斯州达拉斯 | IPv4:108.61.224.175 IPv6:2001:19f0:6400:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国华盛顿西雅图 | IPv4:108.61.194.105 IPv6:2001:19f0:8000:8001::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州硅谷 | IPv4:104.156.230.107 2001:19f0:ac00:126::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
美国加利福尼亚州洛杉矶 | IPv4:108.61.219.200 IPv6:2001:19f0:6000:8002::33 |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
澳大利亚悉尼 | IPv4:108.61.212.117 IPv6:2001:19f0:5800:8062:5054:ff:fe90:5d6d |
100MB 1GB | 100MB 1GB |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/ozvps/2417.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。