First-Root德国1核2022M/2022G硬盘/1Gbps/2022T月流量/2.2022欧/月
First-Root是一个来自德国的VPS商家,蜗牛789属于第一次介绍,数据中心为德国,国内访问速度一般,适合有欧洲地区业务的朋友使用。最近他们推出了两款KVM小内存大流量VPS:最低配置1核、512M内存、50G raid10硬盘、1Gbps带宽、10T月流量,售价2.26欧元/月、24.41欧元/年,这里说的价格是指不含税价格,我们购买是只需如实设置国家(不要是欧洲国家就不收税了),因为需要上传证明文件。购买前请先阅读TOS/AUP。
一、实惠方案
|
|
二、机房测试IP
德国机房测试IP:91.228.52.1,2001:067c:12a0::1,http://lg.first-root.com/100MB.test
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 384.4 毫秒 | 320.7 毫秒 |
联通线路 | 11 | 辽宁沈阳铁通 292.0 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 384.4 毫秒 | 340.6 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云三区) 302.3 毫秒 | 云南怒江电信 374.3 毫秒 | 334.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 北京(移动) 183.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 263.2 毫秒 | 231.9 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 286.4 毫秒 | 吉林长春铁通 286.4 毫秒 | 286.4 毫秒 |
东北地区 | 7 | 吉林长春铁通 286.4 毫秒 | 黑龙江哈尔滨联通 364.2 毫秒 | 327.0 毫秒 |
华北地区 | 10 | 北京(移动) 183.7 毫秒 | 北京鹏博士 337.7 毫秒 | 309.2 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 348.7 毫秒 | 陕西宝鸡电信 352.8 毫秒 | 350.7 毫秒 |
西南地区 | 8 | 四川德阳移动 251.3 毫秒 | 云南怒江电信 374.3 毫秒 | 336.1 毫秒 |
华中地区 | 3 | 河南洛阳(bgp) 313.0 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 353.3 毫秒 | 334.9 毫秒 |
华东地区 | 33 | 山东青岛(阿里云) 0.0 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 362.2 毫秒 | 317.7 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(移动) 222.5 毫秒 | 广东深圳天威视讯(联通) 384.4 毫秒 | 315.9 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/ozvps/2503.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。