Hostens立陶宛1核2022M/2022M/SSD硬盘/OpenVZ/2022美元/年
Hostens是一个来自欧洲立陶宛的主机销售商,成立于2003年,老牌商家,主要从事虚拟主机、VPS等产品销售,产品稳定性不错,支持PayPal付款,不过数据中心也是立陶宛,国内访问速度较为一般,如果有欧洲方面需求的可以考虑。Hostens此次在LEB论坛推广自己产品,蜗牛看了下其实就是他们的常规OpenVZ VPS,最低配置768M内存起,100Mbps上行带宽、1TB流量起步,SSD固态硬盘,付款周期有月付、季度、半年、年、两年可以选择,购买时间越长越便宜。有需要的可以看下面详情介绍。
一、实惠方案
|
二、机房测试IP
Server Location: Vilnius, Lithuania
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 北京(移动) 180.9 毫秒 | 吉林长春铁通 430.5 毫秒 | 299.5 毫秒 |
联通线路 | 12 | 内蒙古呼和浩特联通 260.2 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 346.1 毫秒 | 297.6 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云三区) 243.5 毫秒 | 江西上饶电信 413.2 毫秒 | 315.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 北京(移动) 180.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 311.1 毫秒 | 248.4 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 430.5 毫秒 | 吉林长春铁通 430.5 毫秒 | 430.4 毫秒 |
东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨电信 270.2 毫秒 | 吉林长春铁通 430.5 毫秒 | 316.0 毫秒 |
华北地区 | 11 | 北京(移动) 180.9 毫秒 | 北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 311.0 毫秒 | 253.9 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 291.4 毫秒 | 陕西宝鸡电信 292.3 毫秒 | 291.8 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 265.5 毫秒 | 云南昆明电信 411.4 毫秒 | 299.6 毫秒 |
华中地区 | 3 | 河南洛阳(bgp) 251.4 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 289.6 毫秒 | 267.6 毫秒 |
华东地区 | 33 | 安徽合肥移动 225.0 毫秒 | 江西上饶电信 413.2 毫秒 | 321.1 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(移动) 227.0 毫秒 | 广东佛山电信 399.1 毫秒 | 280.0 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/ozvps/2515.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。