VMium意大利米兰/1核1G/KVM/SSD/1Gbps/1.2022美元/月
VMium是一家来自欧洲的主机销售商,成立与2014年,主要从事意大利米兰数据中心VPS销售,国内房屋速度较为一般,采用KVM虚拟技术架构、SSD固态硬盘、1Gbps上行带宽。此次发布了比较优惠的促销活动,最低配置1核1G内存套餐只需1.99美元/月。具体配置介绍如下:
|
|
|
意大利米兰测试IP:93.171.216.17
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 72 | 北京BGP(互联港湾) 281.5 毫秒 | 四川德阳移动 909.0 毫秒 | 410.0 毫秒 |
联通线路 | 14 | 天津联通 315.7 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 468.0 毫秒 | 358.5 毫秒 |
电信线路 | 35 | 江苏镇江电信 341.9 毫秒 | 北京电信(天翼云) 527.6 毫秒 | 433.8 毫秒 |
移动线路 | 5 | 北京(移动) 284.5 毫秒 | 四川德阳移动 909.0 毫秒 | 453.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 522.4 毫秒 | 吉林长春铁通 522.4 毫秒 | 522.3 毫秒 |
东北地区 | 7 | 黑龙江哈尔滨联通 331.9 毫秒 | 吉林长春铁通 522.4 毫秒 | 396.2 毫秒 |
华北地区 | 13 | 北京BGP(互联港湾) 281.5 毫秒 | 北京电信(天翼云) 527.6 毫秒 | 397.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 418.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云) 500.2 毫秒 | 459.3 毫秒 |
西南地区 | 7 | 重庆联通 349.6 毫秒 | 四川德阳移动 909.0 毫秒 | 497.4 毫秒 |
华中地区 | 2 | 河南洛阳(bgp) 361.7 毫秒 | 武汉电信(杭州牛盾) 467.3 毫秒 | 414.5 毫秒 |
华东地区 | 30 | 上海BGP(互联港湾) 294.4 毫秒 | 福建福州电信 502.3 毫秒 | 393.3 毫秒 |
华南地区 | 11 | 广州(移动) 305.4 毫秒 | 广东佛山电信 518.1 毫秒 | 413.4 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/ozvps/2546.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。