Enoctus香港1核2022M/1Gbps/KVM/电信联通直连/2022.2022刀/年

文章目录

Enoctus是一家来自英国的主机商,成立时间应该是2017年年初,具体时间未知。蜗牛789曾介绍过两次他们产品推荐的都是洛杉矶机房。此次Enoctus新上线了香港数据中心,1Gbps带宽端口,国内访问走的是hkbn线路,国内电信和联通直连、移动绕线,KVM架构,SSD固态硬盘,并放出了两款特价套餐,而且有Linux、Windows系统可以选择,并且价格一致。最后提示下:虽然目前香港VPS走的是电信、联通直连,如果担心以后会绕线看能不能考虑更换洛杉矶机房,比较价格这么便宜,谁也保证不了以后不绕线,如果能长期坚持国内电信、联通直连那就赚到了。

2018.4.12更新:商家诚信有问题,不要购买了,谨防跑路。
2018.4.5更新:

对于此商家不知道怎么说,刚才收到他们发来的邮件,说什么由于DDos攻击,造成成本过高,与HKDC1的合约三月到期,宣布目前的香港VPS不再走直连线路。价格也会调整到提价前的价格。如果再购买请注意哦,不再是大陆直连线路啦。请谨慎购买。

一、特价方案

下面蜗牛列举的是特价方案,正规方案大家可以使用永久六折优惠码:HK40JAN(有效期到1月15日)。如果需要查看更多套餐可以点击这里查看:LinuxWindows。最后提示下购买的时候记得选择香港机房!!!

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:12GB SSD
  • 流量:500GB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:支持
  • 机房:伦敦、纽约、洛杉矶、香港
  • 价格:$19.95/年
  • 购买:Linux  Windows
  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:24GB SSD
  • 流量:1TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:支持
  • 机房:伦敦、纽约、洛杉矶、香港
  • 价格:$29.95/年
  • 购买:Linux  Windows
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:30GB SSD
  • 流量:2TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • IPv4:1个
  • IPv6:支持
  • 机房:伦敦、纽约、洛杉矶、香港
  • 价格:$49.95/年
  • 购买:Linux  Windows

二、机房测试IP

香港:103.214.146.1

1、国内ping测试结果,从测试结果来看,联通、电信线路平均响应在40-50毫秒之间,移动线路因为绕线稍微高点。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 74 广东中山电信 11.3 毫秒 四川德阳移动 223.1 毫秒 53.6 毫秒
联通线路 14 广东深圳天威视讯(联通) 22.3 毫秒 内蒙古呼和浩特联通 83.3 毫秒 53.7 毫秒
电信线路 37 广东中山电信 11.3 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 91.9 毫秒 45.0 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 39.5 毫秒 四川德阳移动 223.1 毫秒 174.2 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 70.3 毫秒 吉林长春铁通 70.3 毫秒 70.3 毫秒
东北地区 8 辽宁沈阳(天翼云) 59.7 毫秒 辽宁沈阳铁通 76.9 毫秒 66.0 毫秒
华北地区 12 北京(青云QingCloud三区A) 41.7 毫秒 北京(移动) 207.7 毫秒 69.7 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 65.2 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 91.9 毫秒 78.5 毫秒
西南地区 8 重庆电信 39.5 毫秒 四川德阳移动 223.1 毫秒 69.9 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 26.5 毫秒 河南洛阳 48.1 毫秒 37.2 毫秒
华东地区 30 上海电信(天翼云一区) 32.1 毫秒 江苏镇江移动 209.0 毫秒 53.8 毫秒
华南地区 12 广东中山电信 11.3 毫秒 广州(移动) 39.5 毫秒 16.4 毫秒

2、路由追踪测试。

湖南电信路由追踪。

辽宁沈阳联通路由追踪

[root@VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 ~]# mtr -rw 103.214.146.1
HOST: VM-14e4ea75-74ba-4998-a1ed-dbdfd5587a51 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 192.168.0.1                              0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.2   0.0
  2. 42.56.89.129                             0.0%    10    8.1   8.5   5.5  22.1   5.0
  3. 218.60.58.5                              0.0%    10    0.6   1.4   0.6   7.9   2.3
  4. 175.167.121.193                          0.0%    10    1.2   1.4   0.9   3.7   0.8
  5. 113.230.174.121                          0.0%    10    7.9   7.8   7.5   9.3   0.5
  6. 219.158.109.129                         40.0%    10   49.7  49.8  49.7  50.5   0.3
  7. 219.158.103.42                           0.0%    10   56.9  55.8  52.0  58.4   2.2
  8. 219.158.103.26                           0.0%    10   53.6  56.0  52.5  60.0   2.6
  9. 219.158.112.234                          0.0%    10   57.5  57.2  56.0  59.3   0.9
 10. 219.158.40.130                           0.0%    10   56.3  56.3  56.2  56.5   0.1
 11. 014136142013.ctinets.com                 0.0%    10   58.2  60.9  56.7  67.1   4.2
 12. 014136128042.ctinets.com                 0.0%    10   56.7  56.8  56.7  57.1   0.1
 13. 059148193065.ctinets.com                 0.0%    10   58.3  74.3  58.1 218.9  50.8
 14. 014136204186.static.ctinets.com          0.0%    10   58.5  58.1  57.7  60.1   0.7
 15. ???                                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 103.214.146.1                            0.0%    10   60.8  61.1  60.6  62.2   0.5

四川成都电信路由追踪

[root@host-10-10-10-13 ~]# mtr -rw 103.214.146.1
Start: Mon Jan  8 14:04:02 2018
HOST: host-10-10-10-13                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway                          0.0%    10    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.0.1.1                         0.0%    10   38.1   8.6   4.1  38.1  10.4
  4.|-- 171.91.159.97                    0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.5   0.0
  5.|-- 125.64.29.89                    10.0%    10    7.2   6.8   5.4  15.2   3.1
  6.|-- 182.140.220.249                  0.0%    10    8.3  10.2   6.0  12.6   2.3
  7.|-- 202.97.36.225                    0.0%    10   40.2  41.6  40.2  43.5   1.1
  8.|-- 202.97.94.146                   50.0%    10   41.1  41.2  41.0  41.3   0.0
  9.|-- 202.97.94.118                    0.0%    10   36.6  36.6  36.5  36.8   0.0
 10.|-- 202.97.61.122                    0.0%    10   41.5  42.5  41.4  44.4   1.0
 11.|-- 203.215.232.98                   0.0%    10   42.8  42.5  42.4  42.8   0.0
 12.|-- 014136142017.ctinets.com        30.0%    10   43.8  45.6  42.5  51.8   3.3
 13.|-- 014136128042.ctinets.com         0.0%    10   46.0  46.2  45.9  46.8   0.0
 14.|-- 014136204190.static.ctinets.com  0.0%    10   40.9  41.1  40.6  41.9   0.0
 15.|-- 061244119041.ctinets.com         0.0%    10   46.8  47.0  46.6  48.0   0.0
 16.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 103.214.146.1                    0.0%    10   51.5  46.7  43.0  66.5   7.5

北京市京东云BGP多线路由追踪

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 103.214.146.1
Start: Mon Jan  8 14:04:12 2018
HOST: jdu4e00u53f7                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.117                    0.0%    10    1.1   1.0   0.7   2.2   0.3
  4.|-- 100.127.3.105                   80.0%    10    2.4   4.6   2.4   6.9   3.2
  5.|-- 100.127.125.18                   0.0%    10    2.4   2.5   2.2   3.1   0.0
  6.|-- 180.149.129.209                  0.0%    10    4.0   6.2   4.0  17.9   4.4
  7.|-- 180.149.159.37                   0.0%    10    2.6   2.7   2.5   3.6   0.0
  8.|-- 180.149.159.1                    0.0%    10    3.5   4.9   3.5   6.5   1.0
  9.|-- 202.97.34.158                   30.0%    10    3.7   3.9   3.7   4.2   0.0
 10.|-- 202.97.81.238                    0.0%    10    4.8   5.2   3.5   6.8   1.0
 11.|-- 202.97.61.54                     0.0%    10   43.0  42.0  40.5  43.4   1.0
 12.|-- 203.215.232.98                   0.0%    10   39.1  40.3  38.6  53.2   4.5
 13.|-- 014136142017.ctinets.com        40.0%    10   52.9  50.1  44.1  54.5   3.7
 14.|-- 014136128042.ctinets.com         0.0%    10   42.5  42.6  42.5  42.9   0.0
 15.|-- 059148193065.ctinets.com         0.0%    10   38.9  38.9  38.7  39.0   0.0
 16.|-- 014136204186.static.ctinets.com  0.0%    10   40.7  40.8  40.7  41.0   0.0
 17.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 103.214.146.1                    0.0%    10   42.0  41.4  41.2  42.0   0.0

上海腾讯云路由追踪

[root@VM_15_131_centos ~]# mtr -rw 103.214.146.1
Start: Mon Jan  8 14:04:25 2018
HOST: VM_15_131_centos                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.104.221.129                  0.0%    10    9.4   7.9   1.8  41.0  11.9
  2.|-- 100.104.247.232                  0.0%    10    0.6   0.7   0.6   0.9   0.0
  3.|-- 10.196.28.213                    0.0%    10    1.0   0.8   0.7   1.0   0.0
  4.|-- 10.196.0.66                      0.0%    10    4.4   4.4   4.3   4.5   0.0
  5.|-- 180.163.27.213                  10.0%    10    3.3   3.3   3.3   3.6   0.0
  6.|-- 101.95.225.201                  50.0%    10    3.7   4.0   3.7   4.2   0.0
  7.|-- 101.95.206.13                    0.0%    10    5.8   6.3   5.4  12.7   2.2
  8.|-- 101.95.120.218                   0.0%    10    9.6   9.1   7.4  10.7   1.2
  9.|-- 202.97.28.182                   70.0%    10    5.1   5.1   5.1   5.1   0.0
 10.|-- 202.97.33.154                   20.0%    10    6.3   6.6   6.2   9.1   1.0
 11.|-- 202.97.91.110                    0.0%    10   37.1  36.6  35.0  37.9   0.9
 12.|-- 203.215.232.98                   0.0%    10   37.0  36.7  36.3  37.1   0.0
 13.|-- 014136142017.ctinets.com        20.0%    10   45.5  40.7  36.6  45.5   3.4
 14.|-- 014136128042.ctinets.com         0.0%    10   35.0  35.1  35.0  35.3   0.0
 15.|-- 059148193065.ctinets.com         0.0%    10   35.7  35.9  35.7  36.3   0.0
 16.|-- 014136204186.static.ctinets.com  0.0%    10   37.0  36.9  36.7  37.0   0.0
 17.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 103.214.146.1                    0.0%    10   36.6  36.8  35.5  37.4   0.3

洛杉矶:172.96.140.74

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 73 广东佛山电信(30CN.NET) 158.3 毫秒 河南洛阳 353.2 毫秒 236.1 毫秒
联通线路 14 江苏镇江联通 181.3 毫秒 山西晋城联通 271.2 毫秒 224.6 毫秒
电信线路 36 广东佛山电信(30CN.NET) 158.3 毫秒 河南洛阳 353.2 毫秒 254.8 毫秒
移动线路 5 江苏南京移动 198.6 毫秒 江苏镇江移动 222.4 毫秒 207.1 毫秒
铁通线路 1 吉林长春铁通 217.3 毫秒 吉林长春铁通 217.3 毫秒 217.2 毫秒
东北地区 8 吉林延边联通 195.1 毫秒 黑龙江哈尔滨电信 290.0 毫秒 240.5 毫秒
华北地区 12 北京(青云QingCloud三区A) 164.6 毫秒 北京电信(天翼云) 288.4 毫秒 211.4 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 193.0 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 270.6 毫秒 231.8 毫秒
西南地区 8 重庆联通 190.4 毫秒 云南怒江电信 288.7 毫秒 240.8 毫秒
华中地区 2 武汉电信(杭州牛盾) 174.7 毫秒 河南洛阳 353.2 毫秒 263.9 毫秒
华东地区 29 上海(阿里云) 167.0 毫秒 江苏无锡(51IDC.COM) 347.9 毫秒 253.2 毫秒
华南地区 12 广东佛山电信(30CN.NET) 158.3 毫秒 广东深圳天威视讯(联通) 259.2 毫秒 209.5 毫秒

 

本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/ozvps/2557.html

如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们