CloudIPLC四月促销/香港CMI终身2022折/1核1G/2022M带宽/2022G流量/KVM/2022元/月(沪日IPLC限量特价/1核2022MB内存/2022M带宽/2022G流量/20
CloudIPLC是一家成立于2016年的国人主机销售商,隶属于与上海网鸳网络科技有限公司旗下品牌,目前主要从事VPS、NAT VPS、独立服务器等产品销售,主打国内、中国香港、日本、洛杉矶等数据中心,均为国内访问速度优异的精品线路,其中比较给力的是他们的沪日IPLC-NAT(上海至东京去程固定延迟仅26ms,备线37ms)、日沪IPLC-NAT产品(东京至上海回程固定延迟仅26ms,备线37ms),专线接入,固定延迟,超越CN2。四月一日凌晨商家发布了最新消息,发布了一款沪日IPLC-NAT线路限时限量促销方案,1核512M内存、固定50M峰值带宽、300G月流量,半年1119.99元(39.99元的VPS价格+1080元流量价格),年付1866.66元更为划算(66.66元的VPS价格+1800元流量价格)。另外香港CERA机房KVM架构VPS产品终身89折优惠。
一、沪日IPLC-NAT限量版
下面是限时限量的特惠方案,蜗牛列举的是300GB每月流量价格,有兴趣的可以抓紧下单,仅限3台。如果需要相对实惠一点的沪日IPLC、日沪IPLC小流量常规方案,大家可以查看此文章:CloudIPLC日沪IPLC/沪日IPLC免费升级带宽/1核512M/20Mbps带宽/100G流量/共享IP/KVM架构/终身88折/月付58.66元起,不保证优惠活动还继续有效。
|
国内电信、联通、移动ping测试结果如下。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 111 | 上海联通 2.1 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 146.0 毫秒 | 28.8 毫秒 |
联通线路 | 12 | 上海联通 2.1 毫秒 | 吉林延边联通 46.1 毫秒 | 23.8 毫秒 |
电信线路 | 56 | 上海电信(天翼云三区) 2.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 80.7 毫秒 | 28.7 毫秒 |
移动线路 | 7 | 江苏镇江移动 13.3 毫秒 | 四川德阳移动 45.0 毫秒 | 22.4 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 37.9 毫秒 | 吉林延边联通 46.1 毫秒 | 43.1 毫秒 |
华北地区 | 17 | 山东枣庄 20.4 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 52.7 毫秒 | 29.3 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云二区) 25.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 80.7 毫秒 | 46.5 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆(天翼云) 28.3 毫秒 | 云南昆明电信 72.1 毫秒 | 45.3 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 15.9 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 35.6 毫秒 | 27.1 毫秒 |
华东地区 | 42 | 上海联通 2.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 132.6 毫秒 | 14.5 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广东佛山电信(30CN.NET) 26.2 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 146.0 毫秒 | 38.4 毫秒 |
二、香港CMI
下面例举的是CloudIPLC香港CERA机房所有VPS产品,KVM架构,国内三网走CMI,低延迟,分配100M-200M带宽,目前国际线已大部分优化,香港本地也已部分优化。使用优惠码HK-CMI
购买可以享受终身89折优惠。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
1 vCPU | 1GB | 10G RAID10 | 100Mbps | 500GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
1 vCPU | 1GB | 20G RAID10 | 100Mbps | 1TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
1 vCPU | 2GB | 30G RAID10 | 150Mbps | 2TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
1 vCPU | 2GB | 40G RAID10 | 150Mbps | 3TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
2 vCPU | 4GB | 50G RAID10 | 200Mbps | 4TB | KVM | 2个 | 点击直达 | |
2 vCPU | 4GB | 60G RAID10 | 200Mbps | 6TB | KVM | 2个 | 点击直达 |
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 110 | 广州(移动) 7.8 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 359.6 毫秒 | 55.8 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 19.8 毫秒 | 吉林延边联通 81.6 毫秒 | 43.7 毫秒 |
电信线路 | 56 | 广东佛山电信(30CN.NET) 10.3 毫秒 | 江西南昌电信(炎黄盛世) 91.0 毫秒 | 44.7 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 7.8 毫秒 | 江苏镇江移动 46.5 毫秒 | 34.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 54.7 毫秒 | 吉林延边联通 81.6 毫秒 | 64.8 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(青云QingCloud三区B) 40.4 毫秒 | 北京(阿里云) 253.9 毫秒 | 74.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 49.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 86.0 毫秒 | 63.5 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆电信 33.3 毫秒 | 重庆(腾讯云) 62.3 毫秒 | 48.0 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 28.1 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 51.9 毫秒 | 44.1 毫秒 |
华东地区 | 41 | 安徽合肥(移动) 28.0 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 359.6 毫秒 | 58.9 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广州(移动) 7.8 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 236.6 毫秒 | 37.0 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/rbvps/2885.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。