RootNerds部署日本东京VPS/1核1GB内存/2022GB硬盘/2022GB流量/OpenVZ架构/5.2022欧元/月
RootNerds是一家成立于2013年的国外主机销售商,一家注册于印度的公司,主要从事独立服务器、VPS等产品销售,可选数据中心众多,主打欧洲机房,其中也包括了日本、越南、美国、印度等数据中心。最近商家新上线了日本东京Equinix TY8机房服务器,宿主机配置为2x Xeon(R) Intel(R) CPU E5-2650、256 GB DDR3内存、8x Intel S3520 Intel DC SSDs (RAID 10)硬盘。日本数据中心到国内速度还算可以,三网延迟都还算不错,电信绕线香港,联通绕线韩国,移动直连。虽然电信、联通绕线,但没有绕美,所以速度还算可以。
一、日本东京VPS
下面列举的是日本东京VPS方案,OpenVZ架构,感觉价格有点高。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格(月) | 购买 |
1核 | 1GB | 50GB | 1Gbps | 400GB | 1个 | OpenVZ | €5.49 | 点击直达 |
1核 | 2GB | 100GB | 1Gbps | 600GB | 1个 | OpenVZ | €10.00 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 200GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | OpenVZ | €13.00 | 点击直达 |
4核 | 4GB | 400GB | 1Gbps | 1.6TB | 1个 | OpenVZ | €19.99 | 点击直达 |
二、机房带宽测评
日本东京测试IP:45.252.188.1
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 103 | 广州(青云QingCloud) 52.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 295.4 毫秒 | 130.7 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广西南宁联通 100.4 毫秒 | 上海联通 266.7 毫秒 | 125.6 毫秒 |
电信线路 | 56 | 广东广州电信(天翼云四区) 53.9 毫秒 | 江西南昌电信 252.6 毫秒 | 133.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏镇江移动 99.5 毫秒 | 安徽合肥(移动) 164.8 毫秒 | 114.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 95.6 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 204.8 毫秒 | 146.1 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(阿里云) 83.4 毫秒 | 天津(腾讯云) 184.8 毫秒 | 113.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 96.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 239.2 毫秒 | 151.3 毫秒 |
西南地区 | 14 | 云南昆明(天翼云) 81.5 毫秒 | 重庆(腾讯云) 159.6 毫秒 | 102.7 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 70.5 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 138.9 毫秒 | 101.2 毫秒 |
华东地区 | 38 | 上海(青云QingCloud) 77.8 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 295.4 毫秒 | 165.3 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(青云QingCloud) 52.1 毫秒 | 海南海口(天翼云) 134.9 毫秒 | 90.4 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由测试结果。
江苏常州电信去程路由测试结果。电信去程绕线香港。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 21.1 / 19.7 / 15.5 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 77.4 / 25.3 / 18.4 | |
3 | 10.10.1.25 | 10.10.1.25 | 局域网 | 23.8 / 1.3 / 1 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 5.6 / 3.8 / 2 |
5 | 61.160.253.9 | 61.160.253.9 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.7 / 1.5 / 1.6 |
6 | 61.160.197.113 | 61.160.197.113 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.4 / 3.8 / 6.6 |
7 | 61.160.130.201 | 61.160.130.201 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 4 / 6.1 / 7.2 |
8 | 202.97.92.17 | 202.97.92.17 | 上海 电信 | AS4134 | 9.2 / 11 / 8.6 |
9 | * 202.97.57.145 202.97.57.145 |
* 202.97.57.145 202.97.57.145 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 8.2 8.2 |
10 | 202.97.90.53 202.97.90.53 * |
202.97.90.53 202.97.90.53 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
AS4134 AS4134 * |
156.4 153.9 * |
11 | 202.97.6.50 | 202.97.6.50 | 香港 电信 | AS4134 | 193.1 / 201.5 / 202.2 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 140.222.3.123 | 0.xe.11.0.1.GW10.TKO2.ALTER.NET | 日本东京都东京 verizon.com | 176.3 / 175.8 / 175.3 | |
14 | 210.81.6.242 * 210.81.6.242 |
verizon.ty8.jp.coloau.net.au.customer.alter.net * 210.81.6.242 |
日本东京都东京 verizon.com N/A 日本东京都东京 verizon.com |
AS703 * AS703 |
188.8 * 200.3 |
15 | 103.97.52.43 | 103.97.52.43 | 日本东京都东京 coloau.com.au | AS63956 | 159.1 / 161.1 / 161.6 |
16 | 45.252.188.1 | 45.252.188.1 | 日本东京都东京 hostroyale.com | AS136557 | 165.3 / 164 / 163.7 |
天津联通去程路由测试结果。联通去程绕线韩国。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 0.9 / 0.9 / 2 |
2 | * 61.136.63.93 61.136.63.93 |
* 61.136.63.93 61.136.63.93 |
N/A 天津 联通 天津 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 1107.6 857.3 |
3 | 117.8.227.93 | dns93.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.4 / 1.7 / 3.3 |
4 | 117.8.222.157 | dns157.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 33.2 / 20.8 / 20 |
5 | 219.158.115.85 | 219.158.115.85 | 上海 联通 | AS4837 | 20 / 20.2 / 20.6 |
6 | 219.158.19.70 | 219.158.19.70 | 上海 联通 | AS4837 | 20.4 / 26.2 / 23.1 |
7 | 219.158.19.89 | 219.158.19.89 | 上海 联通 | AS4837 | 23.3 / 20.7 / 26.1 |
8 | 219.158.43.254 | 219.158.43.254 | 韩国首尔 联通 | AS4837 | 42.3 / 41.7 / 46.3 |
9 | 39.115.132.62 | 39.115.132.62 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 44.5 / 45.8 / 43.4 |
10 | 58.229.92.245 | 58.229.92.245 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 78 / 76.2 / 76.2 |
11 | 58.229.92.54 | 58.229.92.54 | 香港 skbroadband.com | AS9318 | 58.4 / 140.2 / 58.4 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 210.81.6.242 | 210.81.6.242 | 日本东京都东京 verizon.com | AS703 | 110.1 / 110.2 / 110 |
14 | 103.97.52.43 | 103.97.52.43 | 日本东京都东京 coloau.com.au | AS63956 | 108.1 / 107.9 / 108.7 |
15 | 45.252.188.1 | 45.252.188.1 | 日本东京都东京 hostroyale.com | AS136557 | 107.4 / 107.8 / 107.3 |
四川德阳移动去程路由测试结果。移动去程直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2.3 / 1 / 1.8 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.2 / 1 / 1 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 1.9 / 1.9 / 1.9 |
4 | 223.87.26.49 | 223.87.26.49 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.4 / 2.4 |
5 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2 / 1.9 / 1.9 |
6 | 221.183.9.145 | 221.183.9.145 | 北京 移动 | AS9808 | 35.6 / 35.6 / 35.6 |
7 | 221.176.16.214 | 221.176.16.214 | 北京 移动 | AS9808 | 36.3 / 40.2 / 36.6 |
8 | 221.183.25.202 | 221.183.25.202 | 北京 移动 | AS9808 | 36.6 / 36.7 / 36.6 |
9 | 221.183.55.109 * * |
221.183.55.109 * * |
北京 移动 N/A N/A |
AS9808 * * |
95.6 * * |
10 | 223.120.2.209 | 223.120.2.209 | 日本东京都东京 移动 | AS58453 / AS9808 | 149.4 / 147 / 139.1 |
11 | 223.120.2.250 | 223.120.2.250 | 日本东京都东京 移动 | AS58453 / AS9808 | 147.7 / 148.2 / 182.2 |
12 | 203.190.230.155 | 63956.tyo.equinix.com | 日本东京都东京 equinix.com | AS18403 | 110.3 / 174.5 / 110.8 |
13 | 103.97.52.43 | 103.97.52.43 | 日本东京都东京 coloau.com.au | AS63956 | 109.8 / 111.4 / 150.9 |
14 | 45.252.188.1 | 45.252.188.1 | 日本东京都东京 hostroyale.com | AS136557 | 110.4 / 110.5 / 112.3 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/rbvps/2894.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。