OneVPS首月五折/日本IIJ直连/1核2022M/1Gbps/不限流量/KVM架构/4美元/首月
OneVPS是一家成立于2012年的海外主机销售商,隶属于Think Huge Ltd旗下品牌(公司总部设在香港),此品牌目前主要从事KVM架构VPS产品销售,有美国纽约、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、瑞士苏黎世、日本东京、新加坡六个数据中心可以选择,产品优势是KVM架构、1Gbps带宽端口不限流量,其中日本、新加坡为10TB,目前首月有五折促销的优惠(优惠码VPSWELCOME
)。有兴趣的还是可以试一试的,最低配置1核512M内存,折后最低2美元/月起,由于日本、新加坡产品需要加4美元每月,所以折后是4美元。
一、实惠方案
下面列举的是OneVPS所有VPS方案,购买时使用优惠码VPSWELCOME
可以享受首月5折,如果选择更长的付款周期可以使用一次性九折优惠码(ONEVPS
,支持所有付款周期使用)。其中日本机房到国内速度还是比较不错的,电信、联通往返走IIJ线路直连,移动去程绕香港走IIJ、回程走NTT,国内访问速度不错,不过晚高峰IIJ表现一般。再次提醒下日本、新加坡产品需要加4美元/月。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
1核心 | 768MB | 50GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核心 | 1024MB | 80GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
2核心 | 1536MB | 100GB | 1Gbps | 不限流量 | 1个 | 点击直达 | |
4核心 | 2048MB | 125GB | 1Gbps | 不限流量 | 3个 | 点击直达 | |
4核心 | 2GB (最高8GB) |
120GB (最高150GB) |
1Gbps | 不限流量 | 1个 (最高10个) |
点击直达 |
二、机房测试IP
日本东京机房测试IP:194.156.230.133
英国伦敦机房测试IP:81.92.200.4
美国纽约机房测试IP:38.132.113.68
瑞士苏黎世机房测试IP: 82.102.24.68
荷兰阿姆斯特丹机房测试IP: 185.200.119.196
新加坡机房测试IP:81.90.188.136
英国伦敦机房测试IP:81.92.200.4
美国纽约机房测试IP:38.132.113.68
瑞士苏黎世机房测试IP: 82.102.24.68
荷兰阿姆斯特丹机房测试IP: 185.200.119.196
新加坡机房测试IP:81.90.188.136
下面是对日本数据中心测试IP的简单速度测试。
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 105 | 上海联通 34.0 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 278.3 毫秒 | 115.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 上海联通 34.0 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 117.5 毫秒 | 68.5 毫秒 |
电信线路 | 57 | 浙江杭州电信 44.9 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 185.9 毫秒 | 118.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 四川德阳移动 107.7 毫秒 | 安徽合肥(移动) 211.7 毫秒 | 155.5 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 80.3 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 185.9 毫秒 | 144.7 毫秒 |
华北地区 | 16 | 天津联通 53.0 毫秒 | 北京鹏博士 174.1 毫秒 | 106.4 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 67.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 159.9 毫秒 | 117.2 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 60.1 毫秒 | 云南昆明电信 182.1 毫秒 | 134.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北襄阳(电信) 59.1 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 137.9 毫秒 | 106.3 毫秒 |
华东地区 | 40 | 上海联通 34.0 毫秒 | 安徽合肥(移动) 211.7 毫秒 | 106.3 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东茂名(联通) 68.1 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 278.3 毫秒 | 123.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
江苏镇江电信去程路由追踪,中国电信去程IIJ线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.6 / 2 / 2.1 |
2 | 10.215.1.1 | 10.215.1.1 | 局域网 | 3.2 / 4.3 / 14.7 | |
3 | 10.102.2.1 | 10.102.2.1 | 局域网 | 3.2 / 4.2 / 7.7 | |
4 | 10.200.96.5 | 10.200.96.5 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.4 | |
5 | 222.186.6.9 | 222.186.6.9 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 0.6 / 0.8 / 0.5 |
6 | 222.186.0.33 | 222.186.0.33 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 4.9 / 4.6 / 4.6 |
7 | 202.97.84.5 | 202.97.84.5 | 上海 电信 | AS4134 | 6.4 / 8.1 / 9.8 |
8 | 202.97.24.138 | 202.97.24.138 | 上海 电信 | AS4134 | 51.6 / 53.3 / 50.8 |
9 | 202.97.33.54 | 202.97.33.54 | 上海 电信 | AS4134 | 80.9 / 81.8 / 82.5 |
10 | 202.97.6.46 | 202.97.6.46 | 日本东京都东京 电信 | AS4134 | 108.4 / 104.3 / 99 |
11 | 58.138.102.201 | tky001bb10.IIJ.Net | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 144.8 / 144.5 / 144.7 |
12 | 58.138.88.10 * 58.138.88.10 |
tky009bb00.IIJ.Net * 58.138.88.10 |
日本东京都东京 iij.ad.jp N/A 日本东京都东京 iij.ad.jp |
AS2497 * AS2497 |
80.4 * 81.4 |
13 | 58.138.112.222 | tky009ip58.IIJ.Net | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 64.7 / 65.2 / 64.5 |
14 | 210.138.133.150 | 210.138.133.150 | 日本 iij.ad.jp | AS2497 | 90.8 / 93 / 90.4 |
15 | 202.143.80.18 * 202.143.80.18 |
202.143.80.18 * 202.143.80.18 |
日本东京都东京 bit-isle.jp N/A 日本东京都东京 bit-isle.jp |
AS17941 * AS17941 |
98.6 * 107.6 |
16 | 115.30.15.58 | 115.30.15.58 | 日本东京都东京 bit-isle.jp | AS17941 | 129.1 / 130.6 / 129.4 |
17 | 194.156.230.133 | 194.156.230.133 | 日本东京都东京 thinkhuge.net | AS9009 | 85.7 / 74.6 / 71 |
天津联通电信去程路由追踪,中国联通去程IIJ线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 3.8 / 2.8 / 4 |
2 | 61.136.63.93 * 61.136.63.93 |
61.136.63.93 * 61.136.63.93 |
天津 联通 N/A 天津 联通 |
AS4837 * AS4837 |
489.6 * 2.8 |
3 | 117.8.227.13 | dns13.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.1 / 1.6 / 1.3 |
4 | 117.8.222.165 | dns165.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 19.9 / 20 / 19.6 |
5 | 219.158.115.85 | 219.158.115.85 | 上海 联通 | AS4837 | 20.2 / 19.8 / 21.9 |
6 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 上海 联通 | AS4837 | 24.1 / 27.2 / 25.5 |
7 | 219.158.113.125 | 219.158.113.125 | 上海 联通 | AS4837 | 23.3 / 27.4 / 24.3 |
8 | 219.158.102.202 | 219.158.102.202 | 日本东京都东京 联通 | AS4837 | 49.6 / 49.7 / 49.5 |
9 | 210.130.133.9 | 210.130.133.9 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 50.5 / 50.5 / 50.4 |
10 | 58.138.104.9 | 58.138.104.9 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 50.4 / 51.1 / 50.6 |
11 | 58.138.88.34 | 58.138.88.34 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 50.9 / 51.2 / 50.9 |
12 | 58.138.112.10 | tky009ip58.IIJ.Net | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 50.6 / 51.4 / 50.6 |
13 | 210.138.133.150 | 210.138.133.150 | 日本 iij.ad.jp | AS2497 | 51.5 / 51.4 / 51.7 |
14 | 202.143.80.18 | 202.143.80.18 | 日本东京都东京 bit-isle.jp | AS17941 | 52 / 51.5 / 51.4 |
15 | 115.30.15.58 115.30.15.58 * |
115.30.15.58 115.30.15.58 * |
日本东京都东京 bit-isle.jp 日本东京都东京 bit-isle.jp N/A |
AS17941 AS17941 * |
51.9 51.4 * |
16 | 194.156.230.133 | 194.156.230.133 | 日本东京都东京 thinkhuge.net | AS9009 | 53.4 / 51.9 / 52.7 |
四川德阳移动去程路由追踪,中国移动去程绕香港移动走IIJ。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.5 / 1.7 / 2.3 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1 / 1.3 / 1.3 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.7 / 2.4 |
4 | 223.87.26.49 | 223.87.26.49 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.6 / 147.8 / 2.6 |
5 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.3 / 176 / 80.3 |
6 | * 221.176.20.129 221.176.20.129 |
* 221.176.20.129 221.176.20.129 |
N/A 北京 移动 北京 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 165 75.3 |
7 | 221.176.21.186 | 221.176.21.186 | 北京 移动 | AS9808 | 75.8 / 152.7 / 36.6 |
8 | 221.183.46.253 | 221.183.46.253 | 北京 移动 | AS9808 | 100.3 / 72.3 / 83.6 |
9 | 221.183.55.105 | 221.183.55.105 | 北京 移动 | AS9808 | 201.1 / 100.1 / 126 |
10 | 223.120.22.30 | 223.120.22.30 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 174.1 / 229.9 / 230.6 |
11 | 223.120.2.85 * 223.120.2.85 |
223.120.2.85 * 223.120.2.85 |
香港 移动 N/A 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
93.2 * 255.4 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 123.255.90.136 | iij1-10g.hkix.net | 香港 hkix.net | AS58879 | 67.5 / 87.6 / 72.7 |
14 | 58.138.99.25 | tky001bb10.IIJ.Net | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 134.7 / 190 / 171.5 |
15 | 58.138.88.10 58.138.88.10 * |
58.138.88.10 58.138.88.10 * |
日本东京都东京 iij.ad.jp 日本东京都东京 iij.ad.jp N/A |
AS2497 AS2497 * |
235.5 212.5 * |
16 | 58.138.112.10 | 58.138.112.10 | 日本东京都东京 iij.ad.jp | AS2497 | 327.7 / 145.2 / 108.8 |
17 | 210.138.133.150 | 210.138.133.150 | 日本 iij.ad.jp | AS2497 | 134.4 / 212.9 / 135.2 |
18 | 202.143.80.18 | 202.143.80.18 | 日本东京都东京 bit-isle.jp | AS17941 | 138.8 / 176.4 / 221.5 |
19 | 115.30.15.58 | 115.30.15.58 | 日本东京都东京 bit-isle.jp | AS17941 | 116.7 / 285.6 / 153.1 |
20 | 194.156.230.133 | 194.156.230.133 | 日本东京都东京 thinkhuge.net | AS9009 | 213 / 137.5 / 301 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/rbvps/2898.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。