Kvmla新上线日本东京服务器/VPS产品终身八折/2核1G内存/2022G硬盘/2022M带宽/2022G流量/软银直连/KVM架构/2022元/月
Kvmla是一家成立于2011年的国人主机销售商,主要从事香港、日本、新加坡三个数据中心的KVM架构VPS产品销售,所有数据中心都是直连中国大陆的优质线路,产品性能稳定,适合建站使用。今天商家新上了日本东京软银线路的VPS、独立服务器产品,并送上了给力促销活动:VPS产品终身八折优惠码2JMQLEWGR6
,充值500送100余额,充值完后开工单即可获取赠送金额。
一、实惠方案
1、KVM VPS
下面列举的事日本VPS方案,KVM架构,10Mbps峰值带宽,1个IP。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核心 | 1GB | 40GB RAID10 | 10Mbps峰值 | 600GB | 点击直达 | |
3核心 | 2GB | 65GB RAID10 | 10Mbps峰值 | 800GB | 点击直达 | |
4核心 | 4GB | 100GB RAID10 | 10Mbps峰值 | 1000GB | 点击直达 |
2、日本东京独服
下面列举的事日本东京独服产品,额外增加北美地区的IP为10元一个每月、亚洲区域的IP为20元一个每月,亚洲区域内增加IP上限为/26,添加IP至少/29 8个ip起(5个可用)。
CUP | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 阵列卡 | 价格 | 购买 |
Single Intel Xeon E3-1230v3 | 8GB | 1 x 2 TB SATA3 | 10Mbps不限 | 3个 | / | ¥1200 | 点击直达 |
Dual Intel Xeon E5-2650v2 | 128GB | 8 x 1.2 TB SAS 10k | 20Mbps不限 | 5个 | P710 1G缓存 | ¥2800 | 点击直达 |
二、机房测试IP
日本东京测试IP:93.93.246.246
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 97 | 上海(青云QingCloud) 34.9 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 199.9 毫秒 | 72.3 毫秒 |
联通线路 | 10 | 上海联通 35.5 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 88.3 毫秒 | 58.5 毫秒 |
电信线路 | 54 | 江苏镇江(电信) 38.6 毫秒 | 广西南宁(电信) 130.4 毫秒 | 66.7 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 58.0 毫秒 | 四川德阳移动 109.9 毫秒 | 89.6 毫秒 |
东北地区 | 3 | 吉林延边联通 77.8 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 87.9 毫秒 | 82.8 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云QingCloud三区A) 51.7 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 199.9 毫秒 | 87.7 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 60.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 101.1 毫秒 | 79.9 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 62.8 毫秒 | 四川成都电信(天翼云) 126.5 毫秒 | 82.8 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖北武汉(天翼云) 54.1 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 88.3 毫秒 | 66.2 毫秒 |
华东地区 | 36 | 上海(青云QingCloud) 34.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 154.6 毫秒 | 56.4 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广东广州电信(天翼云四区) 56.8 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 180.4 毫秒 | 80.3 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
江苏常州电信去程路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.6 / 1.7 / 1.4 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 7.6 / 2.6 / 2.8 | |
3 | 10.10.1.25 | 10.10.1.25 | 局域网 | 1.8 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 5.9 / 2.3 / 2.1 |
5 | 61.160.253.61 | 61.160.253.61 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 1.5 / 1.6 / 1.5 |
6 | 61.160.214.77 | 61.160.214.77 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 5.7 / 4.8 / 4.8 |
7 | 61.160.134.13 | 61.160.134.13 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.6 / 5.2 / 6.9 |
8 | 202.97.92.5 | 202.97.92.5 | 上海 电信 | AS4134 | 10.5 / 16.2 / 13.7 |
9 | 202.97.24.134 | 202.97.24.134 | 上海 电信 | AS4134 | 12 / 12.8 / 10.3 |
10 | 202.97.90.29 | 202.97.90.29 | 上海 电信 | AS4134 | 12.6 / 10.8 / 14.8 |
11 | 221.111.202.49 | softbank221111202049.bbtec.net | 日本大阪府大阪 bbtec.net | AS17676 | 40.8 / 40.1 / 40.8 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 61.211.160.42 | edge2.vlan-3-bbnet1.tok004.pnap.net | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 41.6 / 43.1 / 41.3 |
15 | 210.193.120.226 | jwnetwork-1.edge2.tok004.pnap.net | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 41.3 / 41.2 / 41.4 |
16 | 93.93.246.246 | 93.93.246.246 | 日本东京都东京 klayer.com | AS49466 | 42.4 / 42.2 / 42.3 |
天津联通去程路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 3.1 / 88.5 / 2 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 940.3 / 690.2 / 439.7 |
3 | 117.8.227.17 | dns17.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 6.5 / 4.1 / 4.4 |
4 | 117.8.223.45 | dns45.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 7.2 / 3.2 / 8.3 |
5 | 219.158.113.49 | 219.158.113.49 | 上海 联通 | AS4837 | 23.4 / 20.9 / 28.1 |
6 | 219.158.19.82 | 219.158.19.82 | 上海 联通 | AS4837 | 21 / 27.9 / 23.6 |
7 | 219.158.19.77 | 219.158.19.77 | 上海 联通 | AS4837 | 25.3 / 22.7 / 21.3 |
8 | 221.111.202.13 | softbank221111202013.bbtec.net | 日本东京都东京 bbtec.net | AS17676 | 55.6 / 51.9 / 52.6 |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 61.211.160.108 | 61.211.160.108 | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 53.8 / 51.5 / 51.4 |
12 | 210.193.120.226 | 210.193.120.226 | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 51.4 / 51.4 / 51.4 |
13 | 93.93.246.246 | 93.93.246.246 | 日本东京都东京 klayer.com | AS49466 | 54 / 51.5 / 51.7 |
四川德阳移动去程路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.8 / 1.7 / 217.4 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.1 / 2.2 / 2.3 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3 / 2.5 / 2.9 |
4 | 223.87.26.49 | 223.87.26.49 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3.2 / 3.1 / 3.4 |
5 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.1 / 2.4 / 3 |
6 | 221.183.9.145 | 221.183.9.145 | 北京 移动 | AS9808 | 63.4 / 224.3 / 96.9 |
7 | 221.176.16.214 | 221.176.16.214 | 北京 移动 | AS9808 | 92.2 / 576.8 / 189.6 |
8 | 221.183.52.1 | 221.183.52.1 | 北京 移动 | AS9808 | 68.5 / 36.5 / 36.6 |
9 | 221.183.55.109 | 221.183.55.109 | 北京 移动 | AS9808 | 54.8 / 75.6 / 55.1 |
10 | 223.120.22.30 | 223.120.22.30 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 58.1 / 57.9 / 57.9 |
11 | * * 223.120.2.85 |
* * 223.120.2.85 |
N/A N/A 香港 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 55.9 |
12 | 223.120.2.118 * * |
223.120.2.118 * * |
香港 移动 N/A N/A |
AS58453 / AS9808 * * |
58.9 * * |
13 | 221.111.203.97 | 221.111.203.97 | BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net | AS17676 | 104.6 / 104.7 / 104.8 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 61.211.160.42 | 61.211.160.42 | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 102.2 / 102.1 / 102.1 |
17 | 210.193.120.226 | 210.193.120.226 | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 105.3 / 105 / 105.2 |
18 | 93.93.246.246 | 93.93.246.246 | 日本东京都东京 klayer.com | AS49466 | 105.4 / 106.5 / 105.2 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/rbvps/2905.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。