Superbear日本东京大带宽/2核4G/2022G SSD/2022M带宽/2022TB流量/KVM/往返软银线路/原生日本IP/2022元/月
Superbear是来自国人的商家,了解不是很多,谨慎下单吧。今天商家从RivenCloud定制了一款SBCloud日本bbtec服务器,配置为2核4G内存、60G硬盘、200Mbps带宽、12TB双向流量,分配日本原生IP(更换IP只需5美元/次),往返默认软银线路,KDDI、IIJ、NTT备用。付款后24小时内开通,通过工单发送服务器和控制面板信息。另外购买时需要使用真实信息下单,否则不通过审核。
一、实惠方案
二、机房测试IP
日本东京测试IP:103.121.209.209
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 98 | 上海(阿里云) 34.3 毫秒 | 北京(华为云) 179.5 毫秒 | 85.6 毫秒 |
联通线路 | 10 | 浙江杭州联通 37.1 毫秒 | 江苏镇江联通 110.7 毫秒 | 67.4 毫秒 |
电信线路 | 53 | 江苏镇江电信(云朵艾欧) 41.8 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 154.7 毫秒 | 89.2 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 57.6 毫秒 | 江苏常州(移动) 152.1 毫秒 | 99.6 毫秒 |
东北地区 | 3 | 吉林延边联通 82.6 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 118.3 毫秒 | 96.2 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(青云QingCloud三区A) 52.4 毫秒 | 北京(华为云) 179.5 毫秒 | 87.6 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 60.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 146.0 毫秒 | 99.4 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云) 63.3 毫秒 | 云南昆明(天翼云) 127.8 毫秒 | 96.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 52.3 毫秒 | 湖北襄阳(电信) 141.7 毫秒 | 104.3 毫秒 |
华东地区 | 36 | 上海(阿里云) 34.3 毫秒 | 江苏常州(移动) 152.1 毫秒 | 75.0 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(移动) 57.6 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 154.7 毫秒 | 82.6 毫秒 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/rbvps/2909.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。