景文互联新上日本东京机房/软银线路/VPS终身6折/独服终身减2022元每月/2核2G内存2022M带宽KVM月付2022.8元/E3独服2022元每月起
景文互联是一家成立于2012年的国人IDC商家,隶属于上海者页网络科技有限公司旗下品牌,主要从事KVM架构的云服务器及独立服务器产品销售,有国内江苏、中国香港、日本大阪、新加坡、美国洛杉矶等数据中心可以选择,都是国内访问速度优异的精选机房,适合稳定建站等用途。近期商家新上线了日本东京较大带宽的软银直连服务器产品,发布了“新上东京机房&春节大促销”活动,主打东京机房SSD磁盘云服务器和独立服务器产品选择,全站云服务器产品使用8YC1STJV0W
购买可以享受终身6折,全站独立服务器525UFOWM2E
使用优惠码购买可以享受终身减免200元/月。另外还有充值赠送活动,充值1000元赠送100元、充值5000元赠送1000元,充值后提交工单申请即可。
一、实惠方案
下面例举的是新上线的日本东京数据中心的云服务器、独立服务器产品,除了下面列举的方案可以参与促销活动外,商家其他数据中心云服务器产品均可享受终身八折优惠、独服可以享受终身减免200元/月。更多方案请点击这里查看。
1、日本东京云服务器
日本东京软银(Softbank)线路VPS产品,KVM架构;分配较大带宽端口,100Mbps入/30Mbps出,使用优惠码8YC1STJV0W
购买可以享受终身6折优惠。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格(月) | 购买 |
2核心 | 1GB | 40GB | 100Mbps入/30Mbps出 | 600GB | 1个 | KVM | 点击购买 | |
4核心 | 2GB | 65GB | 100Mbps入/30Mbps出 | 800GB | 1个 | KVM | 点击购买 | |
4核心 | 4GB | 100GB | 100Mbps入/30Mbps出 | 1000GB | 1个 | KVM | 点击购买 | |
6核心 | 8GB | 150GB | 100Mbps入/30Mbps出 | 1500GB | 1个 | KVM | 点击购买 |
2、日本东京独立服务器
日本东京软银线路独服方案,不限流量,较大带宽,软银直连,下面所有方案使用优惠码525UFOWM2E
购买可以享受终身减免200元/月。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | IPv4 | 阵列卡 | 价格(月) | 购买 |
Intel Xeon E3-1230 v3 | 8GB | 2T SAS | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | 点击购买 | |
Intel Xeon E3-1230 v3 | 16GB | 2T SAS | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | 点击购买 | |
Intel Xeon E3-1230 v3 | 16GB | 500G SSD | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | 点击购买 | |
Intel Xeon E5-2650 v2 *2 | 128GB | 2T SSD *2 | 30Mbps无限 | 1个 | H710P 1G | 点击购买 | |
Intel Xeon E5-2650 v2 *2 | 128GB | 1.2T 10k SAS *8 | 30Mbps无限 | 1个 | H710P 1G | 点击购买 |
二、机房测试IP
1、中国电信、联通、移动ping测试。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 100 | 上海联通 34.1 毫秒 | 北京(华为云) 318.9 毫秒 | 89.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 上海联通 34.1 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 132.3 毫秒 | 63.1 毫秒 |
电信线路 | 56 | 浙江杭州(天翼云) 41.8 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 181.2 毫秒 | 88.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 57.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 140.6 毫秒 | 95.5 毫秒 |
东北地区 | 3 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 76.8 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 127.0 毫秒 | 94.5 毫秒 |
华北地区 | 15 | 天津联通 53.1 毫秒 | 北京(华为云) 318.9 毫秒 | 102.0 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 60.2 毫秒 | 青海西宁电信 172.4 毫秒 | 113.3 毫秒 |
西南地区 | 13 | 重庆联通 56.8 毫秒 | 成都(腾讯云) 123.7 毫秒 | 94.7 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 71.2 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 132.3 毫秒 | 101.5 毫秒 |
华东地区 | 38 | 上海联通 34.1 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 156.7 毫秒 | 70.5 毫秒 |
华南地区 | 17 | 广州(移动) 57.9 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 244.1 毫秒 | 100.7 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。
江苏镇江电信去程路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 26.9 / 2.3 / 2 |
2 | 10.215.1.1 | 10.215.1.1 | 局域网 | 32.2 / 3 / 3 | |
3 | 10.101.2.1 | 10.101.2.1 | 局域网 | 3.1 / 3.1 / 3.2 | |
4 | 10.200.96.1 | 10.200.96.1 | 局域网 | 0.4 / 0.7 / 0.4 | |
5 | 222.186.6.13 | 222.186.6.13 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 0.5 / 0.7 / 0.5 |
6 | 222.186.2.245 | 222.186.2.245 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 3.6 / 2.5 / 2.5 |
7 | 61.160.130.145 | 61.160.130.145 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 5.1 / 7 / 8.8 |
8 | 202.97.92.17 | 202.97.92.17 | 上海 电信 | AS4134 | 6.5 / 8.2 / 9.8 |
9 | 202.97.24.202 | 202.97.24.202 | 上海 电信 | AS4134 | 6.6 / 6.6 / 6.6 |
10 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 51.6 / 53.3 / 54.9 |
11 | 221.111.179.213 * 221.111.179.213 |
softbank221111179213.bbtec.net * softbank221111179213.bbtec.net |
日本 bbtec.net N/A 日本 bbtec.net |
AS17676 * AS17676 |
82.6 * 82.9 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 61.211.160.108 | edge2.vlan-2-bbnet2.tok004.pnap.net | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 75.9 / 64.7 / 55.7 |
15 | 103.93.79.1 * 103.93.79.1 |
103.93.79.1 * 103.93.79.1 |
日本东京都东京 jwdns.com N/A 日本东京都东京 jwdns.com |
AS49466 * AS49466 |
100 * 103.6 |
天津联通去程路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 103.24.228.1 * |
103.24.228.1 103.24.228.1 * |
天津 cnkuai.cn 联通 天津 cnkuai.cn 联通 N/A |
AS4837 AS4837 * |
6 2 * |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 10 / 2.4 / 3.3 |
3 | 117.8.226.57 | dns57.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.8 / 2.1 / 1.8 |
4 | 202.99.116.5 | 202.99.116.5 | 天津 联通 | AS4837 | 6.2 / 3.7 / 4.1 |
5 | 219.158.115.9 | 219.158.115.9 | 上海 联通 | AS4837 | 31.6 / 19.9 / 19.7 |
6 | 219.158.113.114 | 219.158.113.114 | 上海 联通 | AS4837 | 21.4 / 30.4 / 24.4 |
7 | 219.158.113.133 | 219.158.113.133 | 上海 联通 | AS4837 | 27 / 24.7 / 30.9 |
8 | 221.111.202.9 | softbank221111202009.bbtec.net | 日本东京都东京 bbtec.net | AS17676 | 53.7 / 55.8 / 52.8 |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 61.211.160.108 | 61.211.160.108 | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 54.1 / 53.5 / 53.4 |
12 | 103.93.79.1 | 103.93.79.1 | 日本东京都东京 jwdns.com | AS49466 | 53.8 / 54.8 / 53.6 |
四川德阳移动去程路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.7 / 1.2 / 1.5 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.7 / 1.3 / 1.7 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.9 / 2.9 / 1.9 |
4 | 223.87.26.49 * * |
223.87.26.49 * * |
四川成都 移动 N/A N/A |
AS9808 * * |
3 * * |
5 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 274.7 / 64.4 / 11.9 |
6 | 221.183.9.145 | 221.183.9.145 | 北京 移动 | AS9808 | 186.8 / 241.1 / 130.9 |
7 | 221.176.16.214 | 221.176.16.214 | 北京 移动 | AS9808 | 104.4 / 172.8 / 64.1 |
8 | 221.183.10.37 | 221.183.10.37 | 北京 移动 | AS9808 | 94.2 / 223.9 / 66.8 |
9 | 221.183.55.109 | 221.183.55.109 | 北京 移动 | AS9808 | 84.8 / 240.8 / 60.5 |
10 | 223.120.22.30 | 223.120.22.30 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 131.2 / 284.8 / 97.2 |
11 | 223.120.2.81 * 223.120.2.81 |
223.120.2.81 * 223.120.2.81 |
香港 移动 N/A 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
99.8 * 226.9 |
12 | 223.120.2.118 * * |
223.120.2.118 * * |
香港 移动 N/A N/A |
AS58453 / AS9808 * * |
175.4 * * |
13 | 221.111.203.97 221.111.203.97 221.111.203.97 |
221.111.203.97 softbank221111203097.bbtec.net softbank221111203097.bbtec.net |
BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net BBTEC.NET 骨干网 bbtec.net |
AS17676 AS17676 AS17676 |
141.8 160.8 281.6 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 61.211.160.42 | 61.211.160.42 | 日本东京都东京 internap.com | AS17675 | 105.9 / 200.9 / 182 |
17 | 103.93.79.1 | 103.93.79.1 | 日本东京都东京 jwdns.com | AS49466 | 211.4 / 126.7 / 113.7 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/rbvps/2914.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。