#促销#LOCVPS三月促销/全场终身8折/新加坡终身七折/2核4G内存/2022GB SSD/7Mbps/XEN/特价再享七折仅需2022.5元/年
LOCVPS是一家创建于2011年的国内老牌主机销售商,隶属于香港稳景网络公司旗下品牌,产品稳定靠谱,性能有保障,商家承诺绝不超售。目前LOCVPS主要从事中国香港邦联、中国香港沙田电信、香港大埔、日本东京、日本大阪、新加坡、美国洛杉矶C3、美国洛杉矶MC等数据中心XEN虚拟技术架构VPS产品销售,所有机房均为国内直连的优质线路,具有低ping延迟的特点,非常适合建站使用。目前商家发来了最新的2019年3月促销活动,全场产品终身8折优惠(2019,全场通用,长期),新加坡数据中心产品终身七折优惠(M1HPB574EZ
,限量30个名额)。
一、促销方案
下面列举的是两款比较实惠的新加坡七折促销方案,特别是年付方案,特价后还可以在享七折优惠,绝对的超值方案,建站首选择。LOCVPS的新加坡数据中心到国内速度不错,三网平均延迟在120毫秒左右,联通SingTel直连,电信、移动走香港出PCCW直连。
|
|
二、机房测试IP
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 105 | 广东广州电信(天翼云四区) 45.4 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 318.8 毫秒 | 127.2 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 51.6 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 226.5 毫秒 | 93.0 毫秒 |
电信线路 | 56 | 广东广州电信(天翼云四区) 45.4 毫秒 | 江苏常州(电信) 240.1 毫秒 | 113.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 75.1 毫秒 | 江苏常州(移动) 108.0 毫秒 | 93.9 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连(蓝视云) 92.5 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 195.9 毫秒 | 118.7 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(青云QingCloud三区A) 77.1 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 318.8 毫秒 | 172.4 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 84.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 228.1 毫秒 | 128.6 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆联通 71.6 毫秒 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 157.5 毫秒 | 89.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 57.0 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 299.5 毫秒 | 172.7 毫秒 |
华东地区 | 38 | 上海联通 68.2 毫秒 | 上海(上海云盾) 301.9 毫秒 | 133.3 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广东广州电信(天翼云四区) 45.4 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 233.1 毫秒 | 87.0 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
江苏镇江电信去程路由追踪测试。国内电信绕香港走PCCW直连新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.161.1 | 222.186.161.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.8 / 3.4 / 2.9 |
2 | 10.10.10.1 | 10.10.10.1 | 局域网 | 15.7 / 34.2 / 8.1 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 222.186.4.201 | 222.186.4.201 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1 / 1 / 1 |
5 | 222.186.0.41 | 222.186.0.41 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 5.3 / 5 / 5.2 |
6 | 202.97.84.93 | 202.97.84.93 | 上海 电信 | AS4134 | 11.4 / 9.1 / 6.9 |
7 | * * 202.97.24.254 |
* * 202.97.24.254 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * AS4134 |
* * 6.5 |
8 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | AS4134 | 73.4 / 74 / 76.3 |
9 | 202.97.61.70 | 202.97.61.70 | 香港 电信 | AS4134 | 66.5 / 70.3 / 61.5 |
10 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 149.6 / 148.3 / 141 |
11 | 63.223.34.74 * 63.223.34.74 |
63.223.34.74 * HundredGE0-3-0-1.br04.sin02.pccwbtn.net |
亚太地区 pccw.com N/A 新加坡新加坡 pccw.com |
AS3491 * AS3491 |
82.4 * 82.5 |
12 | 63.223.34.74 63.223.34.74 63.223.34.74 |
HundredGE0-3-0-1.br04.sin02.pccwbtn.net HundredGE0-3-0-1.br04.sin02.pccwbtn.net 63.223.34.74 |
新加坡新加坡 pccw.com 新加坡新加坡 pccw.com 亚太地区 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
82.2 82.2 82.1 |
13 | 63.218.213.182 63.218.213.182 63.218.213.182 |
63-218-213-182.static.pccwglobal.net 63-218-213-182.static.pccwglobal.net 63.218.213.182 |
新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
196.4 197.6 195.9 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 185.239.225.55 | 185.239.225.55 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 117.2 / 115.8 / 116.7 |
天津联通去程路由追踪测试。国内联通SingTel直连新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 * 103.24.228.1 |
103.24.228.1 * 103.24.228.1 |
天津 cnkuai.cn 联通 N/A 天津 cnkuai.cn 联通 |
AS4837 * AS4837 |
1.4 * 0.8 |
2 | 61.136.63.93 61.136.63.93 * |
61.136.63.93 61.136.63.93 * |
天津 联通 天津 联通 N/A |
AS4837 AS4837 * |
1063.7 813.2 * |
3 | 117.8.227.65 | 117.8.227.65 | 天津 联通 | AS4837 | 2.3 / 1.6 / 1.1 |
4 | 117.8.223.45 | 117.8.223.45 | 天津 联通 | AS4837 | 1.3 / 6.9 / 4.9 |
5 | 219.158.113.49 | 219.158.113.49 | 上海 联通 | AS4837 | 22.6 / 27.3 / 24.7 |
6 | 219.158.113.102 | 219.158.113.102 | 上海 联通 | AS4837 | 20.7 / 23.7 / 21.2 |
7 | 219.158.113.141 | 219.158.113.141 | 上海 联通 | AS4837 | 27.6 / 25.2 / 22.5 |
8 | 203.208.171.221 | 203.208.171.221 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 82.7 / 122 / 82.6 |
9 | 203.208.158.210 | 203.208.158.210 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 83.4 / 83.2 / 89.4 |
10 | 203.208.177.74 | 203.208.177.74 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 84.4 / 83.9 / 83.8 |
11 | 45.125.20.156 | 45.125.20.156 | 新加坡 telin.sg | AS56308 | 209.4 / 205.3 / 200.7 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 185.239.225.55 | 185.239.225.55 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 80.8 / 80.9 / 80.8 |
四川德阳移动去程路由追踪测试。国内移动绕香港走PCCW直连新加坡。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.9 / 1 / 1.7 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.1 / 1.3 / 2.6 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 1.9 / 1.9 / 24.4 |
4 | 223.87.26.49 223.87.26.49 * |
223.87.26.49 223.87.26.49 * |
四川成都 移动 四川成都 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
2.4 2.3 * |
5 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2 / 1.9 / 1.9 |
6 | * 221.176.20.129 221.176.20.129 |
* 221.176.20.129 221.176.20.129 |
N/A 北京 移动 北京 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 39.3 48.5 |
7 | 221.176.21.190 | 221.176.21.190 | 北京 移动 | AS9808 | 37.7 / 37.5 / 37.7 |
8 | 221.183.10.37 | 221.183.10.37 | 北京 移动 | AS9808 | 37.8 / 80.8 / 37.7 |
9 | 221.183.55.113 | 221.183.55.113 | 北京 移动 | AS9808 | 95.2 / 94.4 / 98.1 |
10 | 223.120.22.22 223.120.22.22 * |
223.120.22.22 223.120.22.22 * |
广东广州 移动 广东广州 移动 N/A |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
99.5 96.4 * |
11 | 223.120.2.13 * * |
223.120.2.13 * * |
香港 移动 N/A N/A |
AS58453 / AS9808 * * |
106.4 * * |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 223.120.2.118 223.120.2.118 * |
223.120.2.118 223.120.2.118 * |
香港 移动 香港 移动 N/A |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
101 102 * |
14 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 187.3 / 183.3 / 187.2 |
15 | 63.223.34.74 | 63.223.34.74 | 亚太地区 pccw.com | AS3491 | 209.3 / 205.9 / 190.8 |
16 | 63.223.34.74 | 63.223.34.74 | 亚太地区 pccw.com | AS3491 | 196.5 / 208.9 / 207.6 |
17 | 63.218.213.182 | 63.218.213.182 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 141.2 / 139.2 / 140.3 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 10.0.20.2 | 10.0.20.2 | 局域网 | 101.9 / 104.2 / 102 | |
20 | 185.239.225.55 | 185.239.225.55 | 新加坡 vxinternet.com | AS134835 | 98.2 / 236.6 / 96.7 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/xjbvps/3054.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。