GigsGigsCloud新上线新加坡大陆优化VPS/1核2022M内存/2022G硬盘/2022M带宽/2022G流量/KVM/5.8美元/月(2核1G内存9.8美元/月)
GigsGigsCloud是一家成立于2015年的马来西亚主机销售商,目前主要从事香港、洛杉矶等数据中心的VPS销售,以KVM架构为主,产品稳定性不错,带宽速度有保障,是一个不错的商家,且支持支付宝、PayPal付款购买。近期商家新上线了新加坡“CLOUDLET K (SG-China) ”系列VPS产品,优势是大陆优化线路,回国路线主要利用其香港的PCCW和HKIX线路,东南亚访问速度较好,海外使用GTT和NTT。有兴趣的可以关注下,最低配置1核512M内存、30Mbps带宽、400G流量,月付5.8美元。
一、实惠方案
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 15GB | 30Mbps | 400GB | KVM | $5.80 | 点击直达 |
2核 | 1GB | 30GB | 50Mbps | 700GB | KVM | $9.80 | 点击直达 |
3核 | 3GB | 60GB | 50Mbps | 1000GB | KVM | $16.80 | 点击直达 |
二、机房测试IP
新加坡测试IP:27.122.58.158
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 100 | 广东佛山电信(30CN.NET) 39.9 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 667.1 毫秒 | 94.8 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 50.5 毫秒 | 吉林延边联通 101.8 毫秒 | 72.9 毫秒 |
电信线路 | 58 | 广东佛山电信(30CN.NET) 39.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 210.4 毫秒 | 80.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 82.2 毫秒 | 四川德阳移动 130.7 毫秒 | 112.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 92.6 毫秒 | 吉林长春铁通 167.2 毫秒 | 129.8 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁沈阳(天翼云) 85.9 毫秒 | 吉林长春铁通 167.2 毫秒 | 104.7 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京电信(天翼云) 70.0 毫秒 | 北京(华为云) 329.9 毫秒 | 99.6 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 79.9 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 210.4 毫秒 | 123.4 毫秒 |
西南地区 | 13 | 云南昆明(天翼云) 63.2 毫秒 | 四川德阳移动 130.7 毫秒 | 78.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 51.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 153.3 毫秒 | 84.6 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海电信(天翼云三区) 65.6 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 667.1 毫秒 | 106.6 毫秒 |
华南地区 | 16 | 广东佛山电信(30CN.NET) 39.9 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 154.8 毫秒 | 62.3 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
浙江杭州电信去程路由追踪,香港出,PCCW线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.3 | |
3 | 172.31.123.161 | 172.31.123.161 | 局域网 | 1 / 0.9 / 0.9 | |
4 | 115.238.67.205 | 115.238.67.205 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 6.1 / 4.2 / 6 |
5 | 61.164.21.93 | 61.164.21.93 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 4.6 / 4.6 / 4.7 |
6 | 61.164.22.121 | 61.164.22.121 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 5.2 / 5 / 5 |
7 | 202.97.68.137 | 202.97.68.137 | 上海 电信 | 10.2 / 12 / 9.6 | |
8 | 202.97.24.194 | 202.97.24.194 | 上海 电信 | AS4134 | 7.9 / 7.7 / 7.9 |
9 | 202.97.35.34 | 202.97.35.34 | 上海 电信 | AS4134 | 10.5 / 13.7 / 11.5 |
10 | 202.97.6.50 | 202.97.6.50 | 香港 电信 | AS4134 | 39.6 / 37.2 / 34.9 |
11 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 252.1 / 34 / 33.3 |
12 | 63.223.17.94 | 63.223.17.94 | PCCW.COM 骨干网 pccw.com | AS3491 | 37 / 37.3 / 37.1 |
13 | 63.223.17.94 | 63.223.17.94 | PCCW.COM 骨干网 pccw.com | AS3491 | 38.2 / 36.9 / 36.8 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 43.251.156.14 | 43.251.156.14 | 新加坡 techavenue.net | AS63916 | 64.5 / 64.5 / 64.3 |
16 | 27.122.58.158 | 27.122.58.158 | 新加坡 techavenue.net | AS63916 | 68.6 / 68.1 / 68.3 |
天津联通去程路由追踪,香港出,PCCW线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * 103.24.228.1 * |
* 103.24.228.1 * |
N/A 天津 cnkuai.cn 联通 N/A |
* AS4837 * |
* 5.7 * |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 835.4 / 584.9 / 334.5 |
3 | 117.8.227.93 | dns93.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1 / 0.9 / 1.4 |
4 | 117.8.222.165 | dns165.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 20.7 / 20.2 / 20.3 |
5 | 219.158.114.241 | 219.158.114.241 | 广东广州 联通 | AS4837 | 34.2 / 36 / 36.1 |
6 | 219.158.19.66 | 219.158.19.66 | 广东广州 联通 | AS4837 | 37.2 / 34.9 / 40.1 |
7 | 219.158.20.222 | 219.158.20.222 | 广东广州 联通 | AS4837 | 44.7 / 43.5 / 38.7 |
8 | 63.218.145.145 | pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 40.7 / 40.8 / 40.8 |
9 | 63.223.17.94 | 63.223.17.94 | PCCW.COM 骨干网 pccw.com | AS3491 | 40.7 / 40.7 / 40 |
10 | 63.223.17.94 | 63.223.17.94 | PCCW.COM 骨干网 pccw.com | AS3491 | 39.6 / 39.6 / 39.5 |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 43.251.156.14 | 43.251.156.14 | 新加坡 techavenue.net | AS63916 | 77.3 / 77.2 / 77.5 |
13 | 27.122.58.158 | 27.122.58.158 | 新加坡 techavenue.net | AS63916 | 75 / 74.7 / 75.7 |
四川德阳移动去程路由追踪,香港出,PCCW线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.8 / 0.8 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1 / 1.2 / 1.7 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 5.8 / 10.7 / 2.3 |
4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.1 / 2 / 1.8 |
5 | 221.176.20.125 | 221.176.20.125 | 广东广州 移动 | AS9808 | 100.3 / 198.8 / 141.9 |
6 | 221.176.22.106 | 221.176.22.106 | 广东广州 移动 | AS9808 | 229.8 / 67.3 / 35.4 |
7 | 221.183.25.121 221.176.19.214 221.183.25.121 |
221.183.25.121 221.176.19.214 221.183.25.121 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
171.7 56.8 152.3 |
8 | 221.183.55.57 221.183.55.53 221.183.55.57 |
221.183.55.57 221.183.55.53 221.183.55.57 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
72.6 217.7 190 |
9 | 223.120.2.5 223.120.2.13 223.120.2.5 |
223.120.2.5 223.120.2.13 223.120.2.5 |
香港 移动 香港 移动 香港 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
98.7 62.4 60.3 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 58.5 / 158.8 / 39.9 |
12 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 79.1 / 129.8 / 109.1 |
13 | 63.223.17.38 | 63.223.17.38 | PCCW.COM 骨干网 pccw.com | AS3491 | 158.5 / 92.2 / 131.2 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | 43.251.156.14 | 43.251.156.14 | 新加坡 techavenue.net | AS63916 | 168.7 / 105.1 / 147.5 |
16 | 27.122.58.158 | 27.122.58.158 | 新加坡 techavenue.net | AS63916 | 128.8 / 113 / 333.8 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/xjbvps/3071.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。