Kvmla全场VPS终身八折/充值2022送2022/新加坡VPS额外送1G内存
Kvmla是国人创办的主机销售商,最国内有一定的知名度,成立于2011年,算是一个比较老牌的商家了。目前主要从事新加坡、香港、日本大阪三个数据中心的KVM架构VPS销售和美国洛杉矶、新加坡、日本大阪的独立服务器销售。目前Kvmla有给力活动,主打是新加坡数据中心VPS:一是全线VPS产品使用优惠码7J20U1
或SGNEW80
可以享受终身八折;二是活动期间购买新加坡VPS送1G内存;三是如果不使用优惠码购买新加坡VPS可以选择额外申请50%的硬盘(提交工单获取);四是充值500送100(充值后提交工单获取)。活动内容非常丰富也非常给力,有需要的别错过机会了。另外新加坡数据中心VPS的优势是:100Mbps大带宽端口、大陆走香港出口PCCW线路连接新加坡、中国联通移动访问速度较好,电信部分节点延迟较高,但三网平均ping在120毫秒左右。
一、新加坡实惠方案
下面列举了2个新加坡方案配置,其他香港、日本大阪数据中心其实配置都是一样的。
|
|
二、机房测试IP
Kvmla香港沙田电信数据中心:103.213.245.30;
Kvmla日本大阪数据中心:103.213.244.5;
Kvmla新加坡数据中心:103.213.246.60;
Kvmla美国洛杉矶数据中心:104.251.225.253(C3)、128.1.181.155(C3)、216.45.56.101(QN)
下面是新加坡数据中心的简单速度测试,使用的是测试IP,测试时间是2018年7月30日早上7:00,测试结果仅代表测试IP即时的速度信息。
1、中国电信、联通、移动、铁通ping测试结果。电信速度波动比较大,联通、移动速度较好,ping在100毫秒以内,不过相对电信测试节点来说要少很多。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 68 | 广州(腾讯云) 41.7 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 273.4 毫秒 | 120.9 毫秒 |
联通线路 | 6 | 广西南宁联通 53.0 毫秒 | 吉林延边联通 95.9 毫秒 | 69.4 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东广州电信(天翼云) 43.5 毫秒 | 云南昆明电信 227.6 毫秒 | 134.9 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 42.5 毫秒 | 四川德阳移动 85.3 毫秒 | 72.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 90.3 毫秒 | 吉林长春铁通 106.7 毫秒 | 98.4 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 87.2 毫秒 | 吉林长春铁通 106.7 毫秒 | 95.0 毫秒 |
华北地区 | 7 | 北京电信(天翼云) 71.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 224.4 毫秒 | 114.6 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 77.8 毫秒 | 陕西宝鸡电信 94.4 毫秒 | 86.0 毫秒 |
西南地区 | 9 | 贵州兴义电信 60.4 毫秒 | 云南昆明电信 227.6 毫秒 | 121.3 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 201.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 273.4 毫秒 | 223.9 毫秒 |
华东地区 | 29 | 上海电信(天翼云三区) 63.8 毫秒 | 浙江杭州(阿里云) 236.8 毫秒 | 131.6 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(腾讯云) 41.7 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 204.7 毫秒 | 81.5 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试。测试结果显示中国电信、联通、移动三网走香港连接新加坡。
江苏镇江电信路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.161.1 | 222.186.161.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.6 / 5 / 3 |
2 | 10.10.10.1 | 10.10.10.1 | 局域网 | 10.9 / 7.8 / 27.2 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 58.217.45.213 | 58.217.45.213 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.1 / 1.1 |
5 | 222.186.2.241 | 222.186.2.241 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.4 / 2.4 / 2.3 |
6 | 61.160.130.153 | 61.160.130.153 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 6.3 / 3.7 / 5.4 |
7 | 202.97.92.25 | 202.97.92.25 | 上海 电信 | AS4134 | 11.5 / 9 / 10.6 |
8 | * 202.97.57.157 * |
* 202.97.57.157 * |
N/A 上海 电信 N/A |
* AS4134 * |
* 7.7 * |
9 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | AS4134 | 12.2 / 9.9 / 11.5 |
10 | 202.97.62.70 | 202.97.62.70 | 香港 电信 | AS4134 | 35.5 / 36.9 / 34.5 |
11 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 48.4 / 48.5 / 48.4 |
12 | 63.223.58.70 63.223.58.70 63.223.58.70 |
HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net 63.223.58.70 HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net |
新加坡新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com 新加坡新加坡 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
84.1 84.1 84.1 |
13 | 63.223.58.70 | HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 83.8 / 85 / 84.6 |
14 | 63.217.24.202 | 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 193.6 / 193.6 / 194.1 |
15 | 203.211.159.26 | 26.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 210.3 / 210.2 / 210.2 |
16 | 203.211.158.122 | eth-1-1.a023.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 197.6 / 211.6 / 198.9 |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 103.213.246.60 103.213.246.60 103.213.246.60 |
103.213.246.60.Singapore.asia.klayer.com 103.213.246.60.Singapore.asia.klayer.com 103.213.246.60 |
新加坡 klayer.com 新加坡 klayer.com 新加坡 klayer.com |
AS18254 AS18254 AS18254 |
189.7 189.7 189.6 |
河南洛阳联通路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42.51.33.1 | idc.ly.ha | 河南洛阳 htu.cc 电信/联通/移动 | AS56005 | 1.7 / 2.6 / 1.9 |
2 | 10.188.183.9 | bogon | 局域网 | 13 / 2.7 / 5.7 | |
3 | * 103.22.190.18 103.22.190.18 |
* htuidc.bgp.ip htuidc.bgp.ip |
N/A 河南洛阳 htu.cc 电信/联通/移动 河南洛阳 htu.cc 电信/联通/移动 |
* AS56005 AS56005 |
* 4 7.4 |
4 | 218.28.153.161 | pc0.zz.ha.cn | 河南洛阳 联通 | AS4837 | 4.6 / 2.1 / 37.2 |
5 | 61.168.250.165 | pc165.zz.ha.cn | 河南洛阳 联通 | AS4837 | 2.9 / 4.6 / 1.9 |
6 | 61.168.37.117 | pc117.zz.ha.cn | 河南洛阳 联通 | AS4837 | 8 / 5.3 / 10.7 |
7 | 219.158.107.233 | 219.158.107.233 | 广东广州 联通 | AS4837 | 27.1 / 28.6 / 30.9 |
8 | 219.158.8.114 | 219.158.8.114 | 广东广州 联通 | AS4837 | 39.2 / 36.8 / 34.3 |
9 | 219.158.24.134 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | AS4837 | 27.4 / 33 / 30.1 |
10 | 63.218.145.145 63.218.145.145 63.218.145.145 |
63.218.145.145 63.218.145.145 pos0-4-0-0.br04.hkg05.pccwbtn.net |
香港 pccw.com 香港 pccw.com 香港 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
44.7 45.9 41.4 |
11 | 63.223.58.70 | HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 76.2 / 76.1 / 76.6 |
12 | 63.223.58.70 | HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 76 / 76 / 76.5 |
13 | 63.217.24.202 | 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 203.9 / 205.2 / 203.9 |
14 | 203.211.159.26 | 26.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 318.2 / 314.2 / 306 |
15 | 203.211.158.122 203.211.158.122 203.211.158.122 |
203.211.158.122 203.211.158.122 eth-1-1.a023.m1net.com.sg |
新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
AS17547 AS17547 AS17547 |
522.7 276.5 202.1 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 103.213.246.60 103.213.246.60 103.213.246.60 |
103.213.246.60 103.213.246.60.Singapore.asia.klayer.com 103.213.246.60 |
新加坡 klayer.com 新加坡 klayer.com 新加坡 klayer.com |
AS18254 AS18254 AS18254 |
286 294.8 287.9 |
江苏常州移动路由追踪
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 223.111.182.65 | promote.cache-dns.local | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 5.5 / 2.4 / 2.4 |
2 | 10.1.1.9 | 10.1.1.9 | 局域网 | 7.6 / 2.5 / 2.6 | |
3 | 10.48.32.201 | 10.48.32.201 | 局域网 | 18.2 / 4.2 / 3.2 | |
4 | 112.1.81.109 | 112.1.81.109 | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 2.2 / 1.1 / 10.2 |
5 | 183.207.21.161 | 161.21.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏常州 移动 | AS56046 / AS9808 | 3.6 / 4 / 3.8 |
6 | 221.183.51.61 | 221.183.51.61 | 江苏南京 移动 | AS9808 | 4.3 / 4.3 / 4.3 |
7 | 221.176.20.10 | 221.176.20.10 | 上海 移动 | AS9808 | 26.6 / 11.8 / 11.8 |
8 | 221.183.25.194 221.183.25.194 * |
221.183.25.194 221.183.25.194 * |
上海 移动 上海 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
11.6 14.4 * |
9 | 221.183.55.33 221.183.55.33 * |
221.183.55.33 221.183.55.33 * |
上海 移动 上海 移动 N/A |
AS9808 AS9808 * |
14.5 14.1 * |
10 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国 移动 | AS58453 / AS9808 | 63.5 / 52.1 / 53.7 |
11 | 223.120.2.9 | 223.120.2.9 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 45 / 45.2 / 45.2 |
12 | * 223.120.2.42 * |
* 223.120.2.42 * |
N/A 香港 移动 N/A |
* AS58453 / AS9808 * |
* 47.7 * |
13 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 57.2 / 57 / 57.1 |
14 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 45.6 / 45.1 / 44.8 |
15 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 84.9 / 84.9 / 84.6 |
16 | 63.223.58.78 | HundredGE0-3-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 84.4 / 84.4 / 84.4 |
17 | 63.217.24.202 | 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 76.1 / 76.2 / 77.5 |
18 | 203.211.158.210 | te-0-3-0-2.a087.m1net.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 76.5 / 75.9 / 75.8 |
19 | 203.211.159.50 | 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 206.5 / 75.8 / 119.2 |
20 | * | * | N/A | * | * |
21 | 103.213.246.60 | 103.213.246.60.Singapore.asia.klayer.com | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 82.1 / 76.6 / 75.7 |
3、丢包及抖动测试。测试结果显示没有丢包的情况,抖动幅度也很小,国内有个中国联通监测点无法ping通。国内各大节点速度不是很稳定,部分监测点延迟在200毫秒以上。
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.fwqpc.com/vps/xjbvps/3100.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。