DMIT:$2022.9/年/1GB内存/2022GB SSD空间/2022GB流量/2022Mbps-2022Mbps端口/KVM/香港CN2/日本CN2
DMIT这家的香港和日本有国内优化网络的VPS,线路均为CN2,国内速度优秀。支持中文客服,可Paypal、支付宝付款。DMIT:$149.9/年/1GB内存/20GB SSD空间/200GB流量/150Mbps-500Mbps端口/KVM/香港CN2/日本CN2。
DMIT,美国主机商,主要提供KVM VPS、独立服务器等,主要提供香港CN2、洛杉矶CN2 GIA等国内优质线路的KVM VPS,同时也有普通线路的VPS,稳定性、网络都很不错。
现在有一款特价香港CN2 GIA线路的KVM VPS,性价比高。
HKG.Pro.MongKok
vCPU:1
内存:1 GB
硬盘:20 GB SSD
流量:200 GB / 月(150Mbps端口,双向计算)
IPv4:1
$149.9/年
购买链接
一、日本CN2 KVM VPS,均为100Mbps带宽
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75GB | 15GB SSD | 300GB | 100Mbps | $19.9/月 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 20GB SSD | 500GB | 100Mbps | $32.9/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 40GB SSD | 1TB | 100Mbps | $69.9/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 40GB SSD | 2TB | 100Mbps | $139.9/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 3TB | 100Mbps | $199.9/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 100GB SSD | 5TB | 100Mbps | $329.9/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 200GB SSD | 10TB | 100Mbps | $659.9/月 | 购买链接 |
二、香港CN2 KVM VPS,100Mbps-500Mbps带宽
vCPU | 内存 | 空间 | 流量 | 端口 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.75GB | 10GB SSD | 400GB | 100Mbps | $39.9/月 | 购买链接 |
1 | 1.5GB | 20GB SSD | 800GB | 100Mbps | $79.9/月 | 购买链接 |
2 | 2GB | 40GB SSD | 1.2TB | 100Mbps | $119.9/月 | 购买链接 |
2 | 4GB | 40GB SSD | 1.6TB | 100Mbps | $139.9/月 | 购买链接 |
4 | 4GB | 60GB SSD | 1.8TB | 200Mbps | $179.9/月 | 购买链接 |
4 | 8GB | 100GB SSD | 2.4TB | 200Mbps | $239.9/月 | 购买链接 |
8 | 16GB | 200GB SSD | 4.8TB | 500Mbps | $499.9/月 | 购买链接 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:https://www.fwqpc.com/vps/bmvps/5509.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。