韩国服务器:E5*2 2022M 2022元/月
819云计算是海外领先的互联网业务平台服务提供商。专注为用户提供高性能云计算产品,致力于云计算应用的易用性开发,并引导云计算在国内普及。目前平台研发以及运营云服务基础设施服务平台,面向全球客户提供基于云计算的IT解决方案与客户服务,产品高速稳定,拥有丰富的海外资源、韩国,香港,日本,美国,台湾,越南等东南亚优质的IDC资源。
香港首月沙田金牌Gold 6138服务器:
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
香港沙田 | Gold 6138 | 32G DDR4 | 480 SSD | 20M CN2 | 3个IP | 现价:725元/月,原价:1199元/月 | 点击购买 |
香港沙田 | Gold 6138 | 32G DDR4 | 480 SSD | 40M CN2 | 3个IP | 现价:1319元/月,原价:1899元/月 | 点击购买 |
香港沙田 | Gold 6138 | 32G DDR4 | 480 SSD | 100M CN2 | 3个IP | 现价:3375元/月,原价:4499元/月 | 点击购买 |
香港沙田 | Gold 6138 | 32G DDR4 | 480 SSD | 50M BGP | 3个IP | 现价:725元/月,原价:1199元/月 | 点击购买 |
香港沙田 | Gold 6138 | 32G DDR4 | 480 SSD | 100M BGP | 3个IP | 现价:1300元/月,原价:1899元/月 | 点击购买 |
香港沙田 | Gold6138 | 32G DDR4 | 480 SSD | 1000M GIA | 3个IP | 现价:2565元/月,原价:4199元/月 | 点击购买 |
韩国原生IP云服务器
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
韩国 | 1核 | 1G | 3M | 1个 | 49元/月 | 点击购买 |
韩国 | 2核 | 2G | 3M | 1个 | 77元/月 | 点击购买 |
韩国 | 1核 | 1G | 20M | 1个 | 57元/月 | 点击购买 |
韩国 | 2核 | 2G | 30M | 1个 | 139.5元/月 | 点击购买 |
日本云服务器:
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
日本CN2 | 2核 | 2G | 5M | 1个 | 64.8元/月 | 点击购买 |
日本CN2 | 4核 | 4G | 10M | 1个 | 135.6元/月 | 点击购买 |
日本CN2 | 8核 | 8G | 20M | 1个 | 315.6元/月 | 点击购买 |
日本CN2 | 2核 | 2G | 30M | 1个 | 75.6元/月 | 点击购买 |
香港大带宽云服务器
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
香港 | 2核 | 2G | 10M | 1个 | 30元/月 | 点击购买 |
香港 | 4核 | 4G | 20M | 1个 | 48元/月 | 点击购买 |
香港 | 8核 | 8G | 30M | 1个 | 96元/月 | 点击购买 |
香港 | 16核 | 16G | 40M | 1个 | 192元/月 | 点击购买 |
美国CERA云服务器:
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
美国cera | 1核 | 1G | 10M | 1个 | 21.8元/月 | 点击购买 |
美国cera | 2核 | 2G | 10M | 1个 | 27.8元/月 | 点击购买 |
美国cera | 4核 | 4G | 15M | 1个 | 39.8元/月 | 点击购买 |
美国cera | 8核 | 8G | 15M | 1个 | 92元/月 | 点击购买 |
新加坡云服务器:
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
新加坡 | 1核 | 1G | 5M | 1个 | 49.53元/月 | 点击购买 |
新加坡 | 2核 | 2G | 7M | 1个 | 140.35元/月 | 点击购买 |
韩国服务器:
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
韩国服务器 | E3-1230 V2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1个IP | 1150元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E3-1230 V2 | 32G | 480G SSD | 50M | 1个IP | 1750元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E3-1230 V2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1个IP | 2350元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 1个IP | 1250元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M | 3个IP | 1850元/月 | 点击购买 |
韩国服务器 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 500M | 1个IP | 5500元/月 | 点击购买 |
韩国站群原生IP
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 253个 | 4500元/月 | 点击购买 |
韩国显卡服务器(GTX 2080TI)
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
E5-2680 v4 x2 | 64G | 1T NVME | 30M | 1个 | 2180元/月 | 点击购买 |
韩国CN2服务器:
地区 | CPU | 内存 | 带宽 | IP | 价格 | 购买地址 |
韩国CN2 | E5-2450L*2 | 16G | 10M CN2 | 1个 | 599元 | 点击购买 |
韩国CN2 | E5-2630L*2 | 32G | 10M CN2 | 1个 | 650元 | 点击购买 |
越南CN2物理服务器
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
Gold 6133 | 64G | 960G SSD | 20M CN2 | 3个 | 2600元/月 | 点击购买 |
马来西亚CN2原生IP服务器
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
E3-1230V3 | 16G | 240G SSD | 10M CN2 | 2个 | 1200元/月 | 点击购买 |
台湾服务器
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 购买地址 |
L5630*2 | 16G | 240G SSD/1T机械 | 10M | 3个 | 699元/月 | 点击购买 |
E5-2650 | 16G | 240G SSD/1T机械 | 10M | 3个 | 899元/月 | 点击购买 |
E3-1230V3 | 16G | 240G SSD | 100M | 2个 | 1699元/月 | 点击购买 |
在线客服Q:282053092
在线客服Q:3589064253
在线客服Q:442379204
在线客服Q:752319656
819云互联交流群:791247586
分销请加分销加盟群:443139046
TG:@A819yunla
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:https://www.fwqpc.com/vps/bmvps/5650.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。