荷兰/美国VPS年付2022.2022美元起,台湾VPS年付2022.2022美元起
SoftShellWeb目前仍在开展Summer Sale 2024活动,分别提供了荷兰、美国(圣何塞普通/中国优化)、台湾机房特价VPS套餐,基于KVM架构,最低年付16.99美元起。SoftShellWeb采用Virtualizor控制面板,支持自定义ISO安装操作系统,其中美国和荷兰可以提供DDoS防御,美国圣何塞机房分为普通线路和中国大陆优化线路,默认1个IPv4+/64 IPv6,如果下单被系统自动判欺诈,可以发工单让商家处理下。
SoftShellWeb是一家注册于2019年的国外主机商,提供虚拟主机和VPS等产品,其中VPS基于KVM架构,采用SSD硬盘.
官网:
美国常规线路VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $16.99/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $29.9/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $49.9/年 | 链接 |
美国优化线路VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 2.5TB/1Gbps | $29.99/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $39.99/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 10TB/1Gbps | $69.99/年 | 链接 |
4核 | 6GB | 80GB | 20TB/1Gbps | $99.99/年 | 链接 |
荷兰VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $16.99/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $29.9/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $49.9/年 | 链接 |
台湾VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 100GB/1Gbps | $29.99/年 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 200GB/1Gbps | $48.99/年 | 链接 |
3核 | 4GB | 60GB | 300GB/1Gbps | $75.99/年 | 链接 |
本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:https://www.fwqpc.com/vps/twvps/5709.html
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们。